Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 53 | 25 | Sebastian Orellana | 10 | 00.000 | 00:23.263 | Mini | Minimotard | Hot Piston |
2 2 | 144 | 20 | Bastian Rojo | 10 | -03.225 | 00:23.489 | Mini | Minimotard | Team Rojo Motos |
3 3 | 12 | 16 | Miguel Herrera | 10 | -09.545 | 00:24.215 | Mini | Minimotard | Zehn Moto |
4 4 | 20 | 13 | Fernando Santiller | 10 | -09.903 | 00:24.420 | Mini | Minimotard | 20 Team |
5 5 | 27 | 11 | Rodrigo Gomez | 10 | -14.816 | 00:24.732 | Mini | Minimotard | Particular |
6 6 | 6 | 10 | Cristobal Vasquez | 10 | -17.542 | 00:24.822 | Mini | Minimotard | JDM Power |
7 7 | 52 | 9 | Francisco Mendez | 10 | -21.892 | 00:25.490 | Mini | Minimotard | Particular |
8 8 | 510 | 8 | Camilo Faundez | 9 | -1 Laps | 00:24.599 | Mini | Minimotard | Team Rojo |
9 9 | 685 | 7 | Luis Gonzalez | 9 | -1 Laps | 00:25.937 | Mini | Minimotard | Team Lego |
10 10 | 44 | 6 | Alex Morales | 9 | -1 Laps | 00:24.520 | Kawasaki | Minimotard | Team Lego |
11 11 | 11 | 5 | Brian Guzman | 9 | -1 Laps | 00:26.087 | Mini | Minimotard | Team Cangrejo |
12 12 | 7 | 4 | Thiare Sanhueza | 9 | -1 Laps | 00:26.613 | Mini | Minimotard | Zehn Moto |
13 13 | 69 | 3 | Pitu Sierra | 8 | -2 Laps | 00:24.513 | Mini | Minimotard | Team KTM Yoshimalta |
14 14 | 77 | 2 | Alex Ayala | 3 | -7 Laps | 00:23.787 | Mini | Minimotard | Team Lego |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 53 | 25 | Sebastian Orellana | 10 | 00.000 | 00:23.263 | 123.802 | Mini |
2 3 | 144 | 20 | Bastian Rojo | 10 | -03.225 | 00:23.489 | 122.611 | Mini |
3 4 | 12 | 16 | Miguel Herrera | 10 | -09.545 | 00:24.215 | 118.935 | Mini |
4 5 | 20 | 13 | Fernando Santiller | 10 | -09.903 | 00:24.420 | 117.936 | Mini |
5 6 | 27 | 11 | Rodrigo Gomez | 10 | -14.816 | 00:24.732 | 116.448 | Mini |
6 7 | 6 | 10 | Cristobal Vasquez | 10 | -17.542 | 00:24.822 | 116.026 | Mini |
7 8 | 52 | 9 | Francisco Mendez | 10 | -21.892 | 00:25.490 | 112.985 | Mini |
8 9 | 510 | 8 | Camilo Faundez | 9 | -1 Laps | 00:24.599 | 117.078 | Mini |
9 10 | 685 | 7 | Luis Gonzalez | 9 | -1 Laps | 00:25.937 | 111.038 | Mini |
10 11 | 44 | 6 | Alex Morales | 9 | -1 Laps | 00:24.520 | 117.455 | Kawasaki |
11 12 | 11 | 5 | Brian Guzman | 9 | -1 Laps | 00:26.087 | 110.4 | Mini |
12 13 | 7 | 4 | Thiare Sanhueza | 9 | -1 Laps | 00:26.613 | 108.218 | Mini |
13 14 | 69 | 3 | Pitu Sierra | 8 | -2 Laps | 00:24.513 | 117.489 | Mini |
14 15 | 77 | 2 | Alex Ayala | 3 | -7 Laps | 00:23.787 | 121.075 | Mini |
Tiempos disponibles en https://microno.cl