Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 25 | Claudio Sierra | 10 | 00.000 | 00:21.649 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
2 | 14 | 20 | Julian Alvarez | 10 | -00.584 | 00:21.527 | RMZ | Supermotard | Suzuki Alpine |
3 | 28 | 16 | Rafael Novoa | 10 | -01.862 | 00:21.673 | KTM | Supermotard | Novojet |
4 | 58 | 13 | Hugo Munster | 10 | -09.926 | 00:22.441 | YZ 450F | Supermotard | Yamaha Yoshimalta |
5 | 111A | 11 | Maximiliano Requena | 10 | -10.441 | 00:21.796 | Kawasaki KXF | Supermotard | Zehn Moto |
6 | 35 | 10 | Juan Torres | 10 | -17.674 | 00:23.189 | Suzuki RMZ 450 | Supermotard | CielosJT.cl |
7 | 53A | 9 | Sebastian Orellana | 10 | -18.211 | 00:22.950 | KTM | Supermotard | Hot Piston |
8 | 177 | 8 | Marcelo Haddad | 10 | -18.228 | 00:23.197 | KX 450F | Supermotard | Kawasaki Team Green |
9 | 45 | 7 | Simon Barraza | 10 | -19.082 | 00:23.374 | TM | Supermotard | Zehn Moto |
10 | 4 | 6 | Luigi Woschion | 10 | -19.680 | 00:22.637 | Kawasaki KX 450 | Supermotard | Kawasaki |
11 | 8 | 5 | Cesar Moroni | 10 | -25.064 | 00:22.566 | TM | Supermotard | Uragira Sushi |
12 | 08 | 4 | Tomas Peralta | 9 | -1 Laps | 00:22.929 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
13 | 9 | 3 | Eduardo Beiza | 8 | -2 Laps | 00:26.396 | CRF 450 | Supermotard | Particular |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 25 | Claudio Sierra | 10 | 00.000 | 00:21.649 | 133.032 | KTM |
2 | 14 | 20 | Julian Alvarez | 10 | -00.584 | 00:21.527 | 133.785 | RMZ |
3 | 28 | 16 | Rafael Novoa | 10 | -01.862 | 00:21.673 | 132.884 | KTM |
4 | 58 | 13 | Hugo Munster | 10 | -09.926 | 00:22.441 | 128.337 | YZ 450F |
5 | 111A | 11 | Maximiliano Requena | 10 | -10.441 | 00:21.796 | 132.134 | Kawasaki KXF |
6 | 35 | 10 | Juan Torres | 10 | -17.674 | 00:23.189 | 124.197 | Suzuki RMZ 450 |
7 | 53A | 9 | Sebastian Orellana | 10 | -18.211 | 00:22.950 | 125.49 | KTM |
8 | 177 | 8 | Marcelo Haddad | 10 | -18.228 | 00:23.197 | 124.154 | KX 450F |
9 | 45 | 7 | Simon Barraza | 10 | -19.082 | 00:23.374 | 123.214 | TM |
10 | 4 | 6 | Luigi Woschion | 10 | -19.680 | 00:22.637 | 127.225 | Kawasaki KX 450 |
11 | 8 | 5 | Cesar Moroni | 10 | -25.064 | 00:22.566 | 127.626 | TM |
12 | 08 | 4 | Tomas Peralta | 9 | -1 Laps | 00:22.929 | 125.605 | KTM |
13 | 9 | 3 | Eduardo Beiza | 8 | -2 Laps | 00:26.396 | 109.107 | CRF 450 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.