Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 5 | 25 | Claudio Sierra | 10 | 00.000 | 00:21.269 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
2 2 | 14 | 20 | Julian Alvarez | 10 | -01.129 | 00:21.628 | RMZ | Supermotard | Suzuki Alpine |
3 3 | 4 | 16 | Luigi Woschion | 10 | -09.895 | 00:22.453 | Kawasaki KX 450 | Supermotard | Kawasaki |
4 4 | 58 | 13 | Hugo Munster | 10 | -10.078 | 00:21.853 | YZ 450F | Supermotard | Yamaha Yoshimalta |
5 5 | 111A | 11 | Maximiliano Requena | 10 | -11.655 | 00:21.686 | Kawasaki KXF | Supermotard | Zehn Moto |
6 6 | 53A | 10 | Sebastian Orellana | 10 | -11.761 | 00:21.966 | KTM | Supermotard | Hot Piston |
7 7 | 28 | 9 | Rafael Novoa | 10 | -18.283 | 00:22.129 | KTM | Supermotard | Novojet |
8 8 | 08 | 8 | Tomas Peralta | 10 | -22.921 | 00:23.226 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
9 9 | 8 | 7 | Cesar Moroni | 10 | -23.059 | 00:21.803 | TM | Supermotard | Uragira Sushi |
10 10 | 35 | 6 | Juan Torres | 10 | -24.661 | 00:23.496 | Suzuki RMZ 450 | Supermotard | CielosJT.cl |
11 11 | 9 | 5 | Eduardo Beiza | 9 | -1 Laps | 00:26.349 | CRF 450 | Supermotard | Particular |
12 12 | 177 | 4 | Marcelo Haddad | 8 | -2 Laps | 00:21.323 | KX 450F | Supermotard | Kawasaki Team Green |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 5 | 25 | Claudio Sierra | 10 | 00.000 | 00:21.269 | 135.408 | KTM |
2 3 | 14 | 20 | Julian Alvarez | 10 | -01.129 | 00:21.628 | 133.161 | RMZ |
3 4 | 4 | 16 | Luigi Woschion | 10 | -09.895 | 00:22.453 | 128.268 | Kawasaki KX 450 |
4 5 | 58 | 13 | Hugo Munster | 10 | -10.078 | 00:21.853 | 131.79 | YZ 450F |
5 6 | 111A | 11 | Maximiliano Requena | 10 | -11.655 | 00:21.686 | 132.805 | Kawasaki KXF |
6 7 | 53A | 10 | Sebastian Orellana | 10 | -11.761 | 00:21.966 | 131.112 | KTM |
7 8 | 28 | 9 | Rafael Novoa | 10 | -18.283 | 00:22.129 | 130.146 | KTM |
8 9 | 08 | 8 | Tomas Peralta | 10 | -22.921 | 00:23.226 | 123.999 | KTM |
9 10 | 8 | 7 | Cesar Moroni | 10 | -23.059 | 00:21.803 | 132.092 | TM |
10 11 | 35 | 6 | Juan Torres | 10 | -24.661 | 00:23.496 | 122.574 | Suzuki RMZ 450 |
11 12 | 9 | 5 | Eduardo Beiza | 9 | -1 Laps | 00:26.349 | 109.302 | CRF 450 |
12 13 | 177 | 4 | Marcelo Haddad | 8 | -2 Laps | 00:21.323 | 135.065 | KX 450F |
Tiempos disponibles en https://microno.cl