Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | S32 | 25 | Jaime Baltimar | 6 | 00.000 | 00:56.790 | Scooter | Scooter | Baltimar Repuestos |
2 2 | S2 | 20 | Ivan Aguilera | 6 | -00.585 | 00:57.524 | Scooter | Scooter | Motraru Motos |
3 3 | S24 | 16 | Julian Arenas | 6 | -28.137 | 01:01.621 | Scooter | Scooter | TecMec Rectificadora |
4 4 | S72 | 13 | Denisse Baltimar | 6 | -31.560 | 01:01.510 | Scooter | Scooter | Baltimar Repuestos |
5 5 | S96 | 11 | Diego Aguayo | 5 | -1 Laps | 01:09.057 | Scooter | Scooter | Baltimar Repuestos |
6 6 | S222 | 0 | Leonardo Cristino | 3 | -3 Laps | 01:00.705 | Scooter | Scooter | TecMec |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | S32 | 25 | Jaime Baltimar | 6 | 00.000 | 00:56.790 | 96.989 | Scooter |
2 3 | S2 | 20 | Ivan Aguilera | 6 | -00.585 | 00:57.524 | 95.751 | Scooter |
3 4 | S24 | 16 | Julian Arenas | 6 | -28.137 | 01:01.621 | 89.385 | Scooter |
4 5 | S72 | 13 | Denisse Baltimar | 6 | -31.560 | 01:01.510 | 89.546 | Scooter |
5 6 | S96 | 11 | Diego Aguayo | 5 | -1 Laps | 01:09.057 | 79.76 | Scooter |
6 7 | S222 | 0 | Leonardo Cristino | 3 | -3 Laps | 01:00.705 | 90.734 | Scooter |
Tiempos disponibles en https://microno.cl