Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G32 | 25 | Ricardo Chio | 13 | 00.000 | 00:38.846 | Yamaha R3 | GP3 | RRS |
2 | G9 | 20 | Antonio DAngelo | 13 | -00.058 | 00:39.008 | Yamaha R3 | GP3 | RRS |
3 | G87 | 16 | Florian Castellino | 13 | -05.619 | 00:39.538 | Yamaha R3 | GP3 | RRS |
4 | G303 | 13 | Yederson Marin | 13 | -05.704 | 00:39.335 | Yamaha MT 03 | GP3 | Metalcae |
5 | G19 | 11 | Benjamin Molina | 13 | -13.171 | 00:39.892 | Honda CBR 500 | GP3 | Punto Moto Honda |
6 | G13 | 10 | Milenka Cvitanovic | 13 | -22.284 | 00:40.506 | Yamaha R3 | GP3 | RRS |
7 | G29 | 9 | Vicente Molina | 10 | -3 Laps | 00:39.920 | Honda CBR 500 | GP3 | Punto Moto Honda |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G32 | 25 | Ricardo Chio | 13 | 00.000 | 00:38.846 | 141.791 | Yamaha R3 |
2 | G9 | 20 | Antonio DAngelo | 13 | -00.058 | 00:39.008 | 141.202 | Yamaha R3 |
3 | G87 | 16 | Florian Castellino | 13 | -05.619 | 00:39.538 | 139.309 | Yamaha R3 |
4 | G303 | 13 | Yederson Marin | 13 | -05.704 | 00:39.335 | 140.028 | Yamaha MT 03 |
5 | G19 | 11 | Benjamin Molina | 13 | -13.171 | 00:39.892 | 138.073 | Honda CBR 500 |
6 | G13 | 10 | Milenka Cvitanovic | 13 | -22.284 | 00:40.506 | 135.98 | Yamaha R3 |
7 | G29 | 9 | Vicente Molina | 10 | -3 Laps | 00:39.920 | 137.976 | Honda CBR 500 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.