Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | M2 | Claudio Vergara | 9 | 00.000 | 00:50.108 | Yamaha MD 125 | Mecanica Nacional | Clasicas B |
2 2 | M11 | Vicente Izquierdo | 9 | -00.184 | 00:49.646 | Aspes 125 | Mecanica Nacional | Particular |
3 3 | M44 | Eduardo Nattino | 9 | -01.465 | 00:50.720 | Moto | Mecanica Nacional | Particular |
4 4 | M101 | Felipe Robert | 9 | -15.561 | 00:52.323 | Suzuki GXT 200 | Mecanica Nacional | Particular |
5 5 | F4 | Santiago Izquierdo | 9 | -16.580 | 00:52.540 | Honda F1 | Fuerza Libre | Particular |
6 6 | S32 | Jaime Baltimar | 9 | -27.421 | 00:53.292 | Scooter | Scooter | Baltimar Repuestos |
7 7 | M60 | Luis Jeria | 9 | -29.643 | 00:53.893 | Honda Twister | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
8 8 | M10 | Leonardo Silva | 9 | -30.665 | 00:54.171 | Yamaha DT | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
9 9 | M317 | Nestor Encina | 8 | -1 Laps | 00:57.140 | Yamaha LX 1980 | Mecanica Nacional | Particular |
10 10 | M1 | Isabel Izquierdo | 8 | -1 Laps | 00:57.486 | Yamaha 125 | Mecanica Nacional | Particular |
11 11 | M27 | Melo Vergara | 8 | -1 Laps | 00:56.698 | Sanya 200 | Mecanica Nacional | Particular |
12 12 | M144 | Francisco Caceres | 8 | -1 Laps | 00:56.010 | Norton 500 1956 | Mecanica Nacional | Particular |
13 13 | M103 | Carlos Soto | 7 | -2 Laps | 01:07.805 | Soldap 125 | Mecanica Nacional | Particular |
14 14 | M69 | Marco Antonio Barbosa | 6 | -3 Laps | 00:50.812 | Yamaha TA 125 | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
15 15 | M79 | Alejandro Lopez | 5 | -4 Laps | 00:56.995 | Yamaha RS 125z | Mecanica Nacional | Carbike |
16 16 | M102 | Cristian Covarrubias | 1 | -8 Laps | 01:01.000 | Montesa Gota | Mecanica Nacional | Eureka Moto |
17 17 | M2B | Luis Meneses | 1 | -8 Laps | 01:05.961 | Yamaha RX 115 | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
18 18 | M34 | Jorge Ordenes | 1 | -8 Laps | 01:06.103 | Suzuki GP | Mecanica Nacional | Clasica B |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | M2 | Claudio Vergara | 9 | 00.000 | 00:50.108 | 109.923 | Yamaha MD 125 |
2 3 | M11 | Vicente Izquierdo | 9 | -00.184 | 00:49.646 | 110.945 | Aspes 125 |
3 4 | M44 | Eduardo Nattino | 9 | -01.465 | 00:50.720 | 108.596 | Moto |
4 5 | M101 | Felipe Robert | 9 | -15.561 | 00:52.323 | 105.269 | Suzuki GXT 200 |
5 6 | M60 | Luis Jeria | 9 | -29.643 | 00:53.893 | 102.203 | Honda Twister |
6 7 | M10 | Leonardo Silva | 9 | -30.665 | 00:54.171 | 101.678 | Yamaha DT |
7 8 | M317 | Nestor Encina | 8 | -1 Laps | 00:57.140 | 96.395 | Yamaha LX 1980 |
8 9 | M1 | Isabel Izquierdo | 8 | -1 Laps | 00:57.486 | 95.815 | Yamaha 125 |
9 10 | M27 | Melo Vergara | 8 | -1 Laps | 00:56.698 | 97.146 | Sanya 200 |
10 11 | M144 | Francisco Caceres | 8 | -1 Laps | 00:56.010 | 98.34 | Norton 500 1956 |
11 12 | M103 | Carlos Soto | 7 | -2 Laps | 01:07.805 | 81.233 | Soldap 125 |
12 13 | M69 | Marco Antonio Barbosa | 6 | -3 Laps | 00:50.812 | 108.4 | Yamaha TA 125 |
13 14 | M79 | Alejandro Lopez | 5 | -4 Laps | 00:56.995 | 96.64 | Yamaha RS 125z |
14 15 | M102 | Cristian Covarrubias | 1 | -8 Laps | 01:01.000 | 90.295 | Montesa Gota |
15 16 | M2B | Luis Meneses | 1 | -8 Laps | 01:05.961 | 83.504 | Yamaha RX 115 |
16 17 | M34 | Jorge Ordenes | 1 | -8 Laps | 01:06.103 | 83.325 | Suzuki GP |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | F4 | Santiago Izquierdo | 9 | -16.580 | 00:52.540 | 104.834 | Honda F1 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | S32 | Jaime Baltimar | 9 | -27.421 | 00:53.292 | 103.355 | Scooter |
Tiempos disponibles en https://microno.cl