Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 25 | Claudio Vergara | 9 | 00.000 | 00:50.108 | Yamaha MD 125 | Mecanica Nacional | Clasicas B |
2 | M11 | 20 | Vicente Izquierdo | 9 | -00.184 | 00:49.646 | Aspes 125 | Mecanica Nacional | Particular |
3 | M44 | 16 | Eduardo Nattino | 9 | -01.465 | 00:50.720 | Moto | Mecanica Nacional | Particular |
4 | M101 | 13 | Felipe Robert | 9 | -15.561 | 00:52.323 | Suzuki GXT 200 | Mecanica Nacional | Particular |
5 | F4 | 11 | Santiago Izquierdo | 9 | -16.580 | 00:52.540 | Honda F1 | Fuerza Libre | Particular |
6 | S32 | 10 | Jaime Baltimar | 9 | -27.421 | 00:53.292 | Scooter | Scooter | Baltimar Repuestos |
7 | M60 | 9 | Luis Jeria | 9 | -29.643 | 00:53.893 | Honda Twister | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
8 | M10 | 8 | Leonardo Silva | 9 | -30.665 | 00:54.171 | Yamaha DT | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
9 | M317 | 7 | Nestor Encina | 8 | -1 Laps | 00:57.140 | Yamaha LX 1980 | Mecanica Nacional | Particular |
10 | M1 | 6 | Isabel Izquierdo | 8 | -1 Laps | 00:57.486 | Yamaha 125 | Mecanica Nacional | Particular |
11 | M27 | 5 | Melo Vergara | 8 | -1 Laps | 00:56.698 | Sanya 200 | Mecanica Nacional | Particular |
12 | M144 | 4 | Francisco Caceres | 8 | -1 Laps | 00:56.010 | Norton 500 1956 | Mecanica Nacional | Particular |
13 | M103 | 3 | Carlos Soto | 7 | -2 Laps | 01:07.805 | Soldap 125 | Mecanica Nacional | Particular |
14 | M69 | 0 | Marco Antonio Barbosa | 6 | -3 Laps | 00:50.812 | Yamaha TA 125 | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
15 | M79 | 0 | Alejandro Lopez | 5 | -4 Laps | 00:56.995 | Yamaha RS 125z | Mecanica Nacional | Carbike |
16 | M102 | 0 | Cristian Covarrubias | 1 | -8 Laps | 01:01.000 | Montesa Gota | Mecanica Nacional | Eureka Moto |
17 | M2B | 0 | Luis Meneses | 1 | -8 Laps | 01:05.961 | Yamaha RX 115 | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
18 | M34 | 0 | Jorge Ordenes | 1 | -8 Laps | 01:06.103 | Suzuki GP | Mecanica Nacional | Clasica B |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 25 | Claudio Vergara | 9 | 00.000 | 00:50.108 | 109.923 | Yamaha MD 125 |
2 | M11 | 20 | Vicente Izquierdo | 9 | -00.184 | 00:49.646 | 110.945 | Aspes 125 |
3 | M44 | 16 | Eduardo Nattino | 9 | -01.465 | 00:50.720 | 108.596 | Moto |
4 | M101 | 13 | Felipe Robert | 9 | -15.561 | 00:52.323 | 105.269 | Suzuki GXT 200 |
5 | M60 | 11 | Luis Jeria | 9 | -29.643 | 00:53.893 | 102.203 | Honda Twister |
6 | M10 | 10 | Leonardo Silva | 9 | -30.665 | 00:54.171 | 101.678 | Yamaha DT |
7 | M317 | 9 | Nestor Encina | 8 | -1 Laps | 00:57.140 | 96.395 | Yamaha LX 1980 |
8 | M1 | 8 | Isabel Izquierdo | 8 | -1 Laps | 00:57.486 | 95.815 | Yamaha 125 |
9 | M27 | 7 | Melo Vergara | 8 | -1 Laps | 00:56.698 | 97.146 | Sanya 200 |
10 | M144 | 6 | Francisco Caceres | 8 | -1 Laps | 00:56.010 | 98.34 | Norton 500 1956 |
11 | M103 | 5 | Carlos Soto | 7 | -2 Laps | 01:07.805 | 81.233 | Soldap 125 |
12 | M69 | 0 | Marco Antonio Barbosa | 6 | -3 Laps | 00:50.812 | 108.4 | Yamaha TA 125 |
13 | M79 | 0 | Alejandro Lopez | 5 | -4 Laps | 00:56.995 | 96.64 | Yamaha RS 125z |
14 | M102 | 0 | Cristian Covarrubias | 1 | -8 Laps | 01:01.000 | 90.295 | Montesa Gota |
15 | M2B | 0 | Luis Meneses | 1 | -8 Laps | 01:05.961 | 83.504 | Yamaha RX 115 |
16 | M34 | 0 | Jorge Ordenes | 1 | -8 Laps | 01:06.103 | 83.325 | Suzuki GP |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F4 | 25 | Santiago Izquierdo | 9 | -16.580 | 00:52.540 | 104.834 | Honda F1 |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S32 | 25 | Jaime Baltimar | 9 | -27.421 | 00:53.292 | 103.355 | Scooter |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.