Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | S2 | 25 | Ivan Aguilera | 5 | 00.000 | 00:58.352 | Scooter | Scooter | Motraru Motos |
2 2 | S32 | 20 | Jaime Baltimar | 5 | -00.027 | 00:56.289 | Scooter | Scooter | Baltimar Repuestos |
3 3 | S72 | 16 | Denisse Baltimar | 5 | -22.099 | 01:01.078 | Scooter | Scooter | Baltimar Repuestos |
4 4 | S96 | 13 | Diego Aguayo | 5 | -50.938 | 01:07.162 | Scooter | Scooter | Baltimar Repuestos |
5 5 | S222 | 11 | Leonardo Cristino | 5 | -01:07.429 | 00:58.885 | Scooter | Scooter | TecMec |
6 6 | S77 | 0 | Pedro Aguilera | 2 | -3 Laps | 01:01.888 | Scooter | Scooter | Particular |
7 7 | S24 | 0 | Julian Arenas | 1 | -4 Laps | 01:28.972 | Scooter | Scooter | TecMec Rectificadora |
8 8 | F27 | 8 | Aldo Orezzoli | 0 | -5 Laps | 0.000 | Yamaha RD 250 2974 | Fuerza Libre | Orezzoli Competicion |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | S2 | 25 | Ivan Aguilera | 5 | 00.000 | 00:58.352 | 94.393 | Scooter |
2 3 | S32 | 20 | Jaime Baltimar | 5 | -00.027 | 00:56.289 | 97.852 | Scooter |
3 4 | S72 | 16 | Denisse Baltimar | 5 | -22.099 | 01:01.078 | 90.18 | Scooter |
4 5 | S96 | 13 | Diego Aguayo | 5 | -50.938 | 01:07.162 | 82.011 | Scooter |
5 6 | S222 | 11 | Leonardo Cristino | 5 | -01:07.429 | 00:58.885 | 93.538 | Scooter |
6 7 | S77 | 0 | Pedro Aguilera | 2 | -3 Laps | 01:01.888 | 88.999 | Scooter |
7 8 | S24 | 0 | Julian Arenas | 1 | -4 Laps | 01:28.972 | 61.907 | Scooter |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | F27 | 25 | Aldo Orezzoli | 0 | -5 Laps | 0.000 | 0 | Yamaha RD 250 2974 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl