Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | G9 | Antonio DAngelo | 23 | 00:39.265 | Yamaha R3 | GP3 | RRS |
2 2 | G32 | Ricardo Chio | 16 | 00:39.643 | Yamaha R3 | GP3 | RRS |
3 3 | G87 | Florian Castellino | 28 | 00:39.789 | Yamaha R3 | GP3 | RRS |
4 4 | G303 | Yederson Marin | 26 | 00:40.374 | Yamaha MT 03 | GP3 | Metalcae |
5 5 | G13 | Milenka Cvitanovic | 18 | 00:40.437 | Yamaha R3 | GP3 | RRS |
6 6 | G19 | Benjamin Molina | 28 | 00:40.532 | Honda CBR 500 | GP3 | Punto Moto Honda |
7 7 | G29 | Vicente Molina | 21 | 00:40.554 | Honda CBR 500 | GP3 | Punto Moto Honda |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | G9 | Antonio DAngelo | 23 | 00:39.265 | 140.278 | Yamaha R3 |
2 3 | G32 | Ricardo Chio | 16 | 00:39.643 | 138.94 | Yamaha R3 |
3 4 | G87 | Florian Castellino | 28 | 00:39.789 | 138.43 | Yamaha R3 |
4 5 | G303 | Yederson Marin | 26 | 00:40.374 | 136.424 | Yamaha MT 03 |
5 6 | G13 | Milenka Cvitanovic | 18 | 00:40.437 | 136.212 | Yamaha R3 |
6 7 | G19 | Benjamin Molina | 28 | 00:40.532 | 135.893 | Honda CBR 500 |
7 8 | G29 | Vicente Molina | 21 | 00:40.554 | 135.819 | Honda CBR 500 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl