Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | Diego Izquierdo Hijo | 17 | 00:46.762 | Honda Voldor | Fuerza Libre | Particular |
2 | F8 | Jaime Bustamante | 15 | 00:46.864 | Suzuki GS 550 1978 | Fuerza Libre | Particular |
3 | F9 | Reimundo Izquierdo | 16 | 00:47.243 | Triumph 750 | Fuerza Libre | Particular |
4 | F11 | Vidente Izquierdo | 16 | 00:47.245 | Ducati Panta | Fuerza Libre | Particular |
5 | F9B | Rodolfo Villalon | 17 | 00:47.641 | Vonevilln 750 | Fuerza Libre | Particular |
6 | F59 | Vicente Izquierdo Hijo | 8 | 00:47.663 | KZ 900 | Fuerza Libre | Particular |
7 | F3 | Lucas Izquierdo | 16 | 00:47.976 | Triumph Vonevilln 750 | Fuerza Libre | Particular |
8 | F5 | Diego Izquierdo | 8 | 00:48.712 | Honda Vuldor | Fuerza Libre | Particular |
9 | M4 | Santiago Izquierdo | 9 | 00:48.883 | Yamaha RE 125 | Mecanica Nacional | Particular |
10 | F44 | Eduardo Nattino | 9 | 00:50.275 | Moto | Fuerza Libre | Particular |
11 | F86 | Benjamin Izquierdo | 14 | 00:50.462 | Guzzi Lemans 2 1978 | Fuerza Libre | Particular |
12 | F30 | Ignacio Ugarte | 16 | 00:50.892 | Kawasaki Z650 1980 | Fuerza Libre | Particular |
13 | F68 | Nicolas Villalon | 15 | 00:52.138 | Honda 550 | Fuerza Libre | Particular |
14 | M69 | Marco Antonio Barbosa | 3 | 00:53.396 | Yamaha TA 125 | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
15 | F26 | Cristian Covarrubia | 11 | 00:53.437 | BMW R60 | Fuerza Libre | Valparaiso MotoClub |
16 | F71 | Francisco Caceres | 4 | 00:53.589 | Triumph 750 1976 | Fuerza Libre | Crowan |
17 | F43 | Juan Carlos Marquez | 5 | 00:56.885 | Yamaha RD350 | Fuerza Libre | Santiago Racing Club |
18 | M27 | Melo Vergara | 1 | 01:07.689 | Sanya 200 | Mecanica Nacional | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | Diego Izquierdo Hijo | 17 | 00:46.762 | 117.788 | Honda Voldor |
2 | F8 | Jaime Bustamante | 15 | 00:46.864 | 117.532 | Suzuki GS 550 1978 |
3 | F9 | Reimundo Izquierdo | 16 | 00:47.243 | 116.589 | Triumph 750 |
4 | F11 | Vidente Izquierdo | 16 | 00:47.245 | 116.584 | Ducati Panta |
5 | F9B | Rodolfo Villalon | 17 | 00:47.641 | 115.615 | Vonevilln 750 |
6 | F59 | Vicente Izquierdo Hijo | 8 | 00:47.663 | 115.561 | KZ 900 |
7 | F3 | Lucas Izquierdo | 16 | 00:47.976 | 114.807 | Triumph Vonevilln 750 |
8 | F5 | Diego Izquierdo | 8 | 00:48.712 | 113.073 | Honda Vuldor |
9 | F44 | Eduardo Nattino | 9 | 00:50.275 | 109.557 | Moto |
10 | F86 | Benjamin Izquierdo | 14 | 00:50.462 | 109.151 | Guzzi Lemans 2 1978 |
11 | F30 | Ignacio Ugarte | 16 | 00:50.892 | 108.229 | Kawasaki Z650 1980 |
12 | F68 | Nicolas Villalon | 15 | 00:52.138 | 105.643 | Honda 550 |
13 | F26 | Cristian Covarrubia | 11 | 00:53.437 | 103.075 | BMW R60 |
14 | F71 | Francisco Caceres | 4 | 00:53.589 | 102.782 | Triumph 750 1976 |
15 | F43 | Juan Carlos Marquez | 5 | 00:56.885 | 96.827 | Yamaha RD350 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | Santiago Izquierdo | 9 | 00:48.883 | 112.677 | Yamaha RE 125 |
2 | M69 | Marco Antonio Barbosa | 3 | 00:53.396 | 103.154 | Yamaha TA 125 |
3 | M27 | Melo Vergara | 1 | 01:07.689 | 81.372 | Sanya 200 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.