Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | M2 | 25 | Claudio Vergara | 10 | 00.000 | 00:50.085 | Yamaha MD 125 | Mecanica Nacional | Clasicas B |
2 2 | M44 | 20 | Eduardo Nattino | 10 | -00.495 | 00:50.349 | Moto | Mecanica Nacional | Particular |
3 3 | M11 | 16 | Vicente Izquierdo | 10 | -04.478 | 00:49.582 | Aspes 125 | Mecanica Nacional | Particular |
4 4 | M10 | 13 | Leonardo Silva | 10 | -.- | 0.000 | Yamaha DT | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
5 5 | M69 | 11 | Marco Antonio Barbosa | 10 | -17.592 | 00:51.557 | Yamaha TA 125 | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
6 6 | M101 | 10 | Felipe Robert | 10 | -18.081 | 00:52.001 | Suzuki GXT 200 | Mecanica Nacional | Particular |
7 7 | F4 | 9 | Santiago Izquierdo | 10 | -23.078 | 00:52.680 | Honda F1 | Fuerza Libre | Particular |
8 8 | S32 | 8 | Jaime Baltimar | 10 | -32.773 | 00:53.804 | Scooter | Scooter | Baltimar Repuestos |
9 9 | M60 | 7 | Luis Jeria | 10 | -51.324 | 00:55.276 | Honda Twister | Mecanica Nacional | Valparaiso MotoClub |
10 10 | M79 | 6 | Alejandro Lopez | 9 | -1 Laps | 00:57.527 | Yamaha RS 125z | Mecanica Nacional | Carbike |
11 11 | M317 | 5 | Nestor Encina | 9 | -1 Laps | 00:57.264 | Yamaha LX 1980 | Mecanica Nacional | Particular |
12 12 | M102 | 4 | Cristian Covarrubias | 9 | -1 Laps | 00:59.843 | Montesa Gota | Mecanica Nacional | Eureka Moto |
13 13 | M11B | 3 | Julio Izquierdo | 9 | -1 Laps | 01:00.927 | Yamaha RD 125 | Mecanica Nacional | Particular |
14 14 | M144 | 2 | Francisco Caceres | 9 | -1 Laps | 01:00.276 | Norton 500 1956 | Mecanica Nacional | Particular |
15 15 | M27 | 1 | Melo Vergara | 8 | -2 Laps | 00:58.660 | Sanya 200 | Mecanica Nacional | Particular |
16 16 | M6 | 0 | Raimundo Izquierdo | 5 | -5 Laps | 00:53.181 | BSA Goldstar | Mecanica Nacional | Particular |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | M2 | 25 | Claudio Vergara | 10 | 00.000 | 00:50.085 | 109.973 | Yamaha MD 125 |
2 3 | M44 | 20 | Eduardo Nattino | 10 | -00.495 | 00:50.349 | 109.396 | Moto |
3 4 | M11 | 16 | Vicente Izquierdo | 10 | -04.478 | 00:49.582 | 111.089 | Aspes 125 |
4 5 | M10 | 13 | Leonardo Silva | 10 | -.- | 0.000 | 0 | Yamaha DT |
5 6 | M69 | 11 | Marco Antonio Barbosa | 10 | -17.592 | 00:51.557 | 106.833 | Yamaha TA 125 |
6 7 | M101 | 10 | Felipe Robert | 10 | -18.081 | 00:52.001 | 105.921 | Suzuki GXT 200 |
7 8 | M60 | 9 | Luis Jeria | 10 | -51.324 | 00:55.276 | 99.645 | Honda Twister |
8 9 | M79 | 8 | Alejandro Lopez | 9 | -1 Laps | 00:57.527 | 95.746 | Yamaha RS 125z |
9 10 | M317 | 7 | Nestor Encina | 9 | -1 Laps | 00:57.264 | 96.186 | Yamaha LX 1980 |
10 11 | M102 | 6 | Cristian Covarrubias | 9 | -1 Laps | 00:59.843 | 92.041 | Montesa Gota |
11 12 | M11B | 5 | Julio Izquierdo | 9 | -1 Laps | 01:00.927 | 90.403 | Yamaha RD 125 |
12 13 | M144 | 4 | Francisco Caceres | 9 | -1 Laps | 01:00.276 | 91.38 | Norton 500 1956 |
13 14 | M27 | 3 | Melo Vergara | 8 | -2 Laps | 00:58.660 | 93.897 | Sanya 200 |
14 15 | M6 | 0 | Raimundo Izquierdo | 5 | -5 Laps | 00:53.181 | 103.571 | BSA Goldstar |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | F4 | 25 | Santiago Izquierdo | 10 | -23.078 | 00:52.680 | 104.556 | Honda F1 |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | S32 | 25 | Jaime Baltimar | 10 | -32.773 | 00:53.804 | 102.372 | Scooter |
Tiempos disponibles en https://microno.cl