Wrammotor 27 de Mayo, Primera Fecha

Formula 3 > Primer Entrenamiento

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 021 JOSE RIFO 4 01:10.467 FORMULA 3 FORMULA 3 GREEN BULL
2 2 037 SEBASTIAN BUNSTER 13 01:10.650 FORMULA 3 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
3 3 015 ALEJANDRO LARROQUETTE 7 01:11.247 FORMULA 3 FORMULA 3 TEAM LARROQUETTE
4 4 034 SEBASTIAN VALENZUELA 9 01:11.983 FORMULA 3 FORMULA 3 Canal CDO
6 6 013 ALEJANDRO BUNSTER 8 01:13.987 FORMULA 3 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
7 7 027 LUCAS BACIGALUPO 1 01:14.866 FORMULA 3 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
8 8 033 SEBASTIAN MONTOYA 13 01:15.064 FORMULA 3 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
9 9 039 FELIPE NEIRA 3 01:16.648 FORMULA 3 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
10 10 019 MARIO SANGUESA 11 01:18.443 FORMULA 3 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
11 11 032 SEBASTIAN IRAGORRI 1 01:18.934 FORMULA 3 FORMULA 3 TEAM REX
12 12 031 PABLO DA VENEZIA 2 01:27.665 FORMULA 3 FORMULA 3 CONSTRUCTORA DA VENEZIA
FORMULA 3
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 021 JOSE RIFO 4 01:10.467 119.034 FORMULA 3
2 3 037 SEBASTIAN BUNSTER 13 01:10.650 118.726 FORMULA 3
3 4 015 ALEJANDRO LARROQUETTE 7 01:11.247 117.731 FORMULA 3
4 5 034 SEBASTIAN VALENZUELA 9 01:11.983 116.528 FORMULA 3
5 6 013 ALEJANDRO BUNSTER 8 01:13.987 113.371 FORMULA 3
6 7 027 LUCAS BACIGALUPO 1 01:14.866 112.04 FORMULA 3
7 8 033 SEBASTIAN MONTOYA 13 01:15.064 111.745 FORMULA 3
8 9 039 FELIPE NEIRA 3 01:16.648 109.435 FORMULA 3
9 10 019 MARIO SANGUESA 11 01:18.443 106.931 FORMULA 3
10 11 032 SEBASTIAN IRAGORRI 1 01:18.934 106.266 FORMULA 3
11 12 031 PABLO DA VENEZIA 2 01:27.665 95.682 FORMULA 3

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos