Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 6 | HUGO PALMA | 11 | 01:09.951 | BMW M3 | PRO | PARTICULAR |
2 2 | 16 | JAIME CONTRERAS | 2 | 01:14.047 | MITSUBISHI EVOLUTION VI | OPEN - STREET | KAIZEN |
3 3 | 14 | RODRIGO FREITAS | 3 | 01:16.289 | SKYLINE R34 | OPEN - STREET | ZESTINO |
4 4 | 18 | JUAN GONZALEZ | 4 | 01:16.841 | HONDA CIVIC | OPEN - STREET | KBS TUNE |
5 5 | 17 | JUAN GALARCE | 4 | 01:18.080 | MITSUBISHI EVOLUTION I | OPEN - STREET | HOWES |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 6 | HUGO PALMA | 11 | 01:09.951 | 119.913 | BMW M3 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 16 | JAIME CONTRERAS | 2 | 01:14.047 | 113.279 | MITSUBISHI EVOLUTION VI |
2 3 | 14 | RODRIGO FREITAS | 3 | 01:16.289 | 109.95 | SKYLINE R34 |
3 4 | 18 | JUAN GONZALEZ | 4 | 01:16.841 | 109.16 | HONDA CIVIC |
4 5 | 17 | JUAN GALARCE | 4 | 01:18.080 | 107.428 | MITSUBISHI EVOLUTION I |
Tiempos disponibles en https://microno.cl