Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 16 | JAIME CONTRERAS | 5 | 01:10.154 | MITSUBISHI EVOLUTION VI | OPEN - STREET | KAIZEN |
2 2 | 10 | ISAAC BUGEDO | 5 | 01:10.974 | MAZDA RX7 | OPEN - STREET | TABILO COMPETICION |
3 3 | 9 | RODRIGO SUAZO | 4 | 01:11.522 | SKYLINE GTR35 | PRO | MOTORTECH |
4 4 | 26 | FELIPE VINUELA | 5 | 01:11.824 | EVO IX JACKIE CHAN | ENDURANCE | BLACK BULL GARAGE |
5 5 | 7 | JOSE ZUNIGA | 9 | 01:12.011 | EVO IX | PRO | PARTICULAR |
6 6 | 6 | HUGO PALMA | 7 | 01:12.877 | BMW M3 | PRO | TEAM PALMA |
7 7 | 11 | HUGO PALMA | 3 | 01:15.422 | MUSTANG | OPEN - STREET | TEAM PALMA |
8 8 | 14 | RODRIGO FREITAS | 2 | 01:15.879 | SKYLINE R34 | OPEN - STREET | ZESTINO |
9 9 | 13 | ANGELO VANELLA | 10 | 01:16.091 | BMW | OPEN - STREET | PICCOLA ITALIA |
10 10 | 20 | RODRIGO BRAVO | 3 | 01:16.506 | MITSUBISHI EVO IV | ENDURANCE | BLACK BULL GARAGE |
11 11 | 17 | JUAN GALARCE | 11 | 01:16.973 | MITSUBISHI EVOLUTION I | OPEN - STREET | HOWES |
12 12 | 18 | JUAN GONZALEZ | 3 | 01:18.814 | HONDA CIVIC | OPEN - STREET | KBS TUNE |
13 13 | 21 | CARLOS GODOY | 5 | 01:23.437 | MAZDA MIATA | ENDURANCE | CLUB KBS TUNE |
14 14 | 34 | FELIPE VINUELA | 3 | 01:25.114 | TOYOTA GLANZA | ENDURANCE | BLACK BULL GARAGE |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 16 | JAIME CONTRERAS | 5 | 01:10.154 | 119.566 | MITSUBISHI EVOLUTION VI |
2 3 | 10 | ISAAC BUGEDO | 5 | 01:10.974 | 118.184 | MAZDA RX7 |
3 4 | 11 | HUGO PALMA | 3 | 01:15.422 | 111.214 | MUSTANG |
4 5 | 14 | RODRIGO FREITAS | 2 | 01:15.879 | 110.544 | SKYLINE R34 |
5 6 | 13 | ANGELO VANELLA | 10 | 01:16.091 | 110.236 | BMW |
6 7 | 17 | JUAN GALARCE | 11 | 01:16.973 | 108.973 | MITSUBISHI EVOLUTION I |
7 8 | 18 | JUAN GONZALEZ | 3 | 01:18.814 | 106.428 | HONDA CIVIC |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 9 | RODRIGO SUAZO | 4 | 01:11.522 | 117.279 | SKYLINE GTR35 |
2 3 | 7 | JOSE ZUNIGA | 9 | 01:12.011 | 116.482 | EVO IX |
3 4 | 6 | HUGO PALMA | 7 | 01:12.877 | 115.098 | BMW M3 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 26 | FELIPE VINUELA | 5 | 01:11.824 | 116.785 | EVO IX JACKIE CHAN |
2 3 | 20 | RODRIGO BRAVO | 3 | 01:16.506 | 109.638 | MITSUBISHI EVO IV |
3 4 | 21 | CARLOS GODOY | 5 | 01:23.437 | 100.531 | MAZDA MIATA |
4 5 | 34 | FELIPE VINUELA | 3 | 01:25.114 | 98.55 | TOYOTA GLANZA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl