Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 9 | 00.000 | 00:41.963 | Chevrolet Camaro | TC 4000 | Particular |
2 2 | 3-1 | Jose Ramos | 9 | -00.390 | 00:41.439 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
3 3 | 3-4 | Rony Caceres | 9 | -07.689 | 00:42.745 | Chevrolet Nova | TC 4000 | ASM Transportes |
4 4 | 3-3 | Alex Ramos | 9 | -08.456 | 00:42.530 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Construcciones RAM |
5 5 | 3-6 | Francisco Calderon | 9 | -34.416 | 00:43.425 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Particular |
6 6 | 3-7 | Sady Figueroa | 9 | -35.616 | 00:44.801 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
7 7 | 3-2 | Jean Ramos | 2 | -7 Laps | 00:44.244 | TC 4000 | TC 4000 | Team Ramos |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 9 | 00.000 | 00:41.963 | 131.258 | Chevrolet Camaro |
2 3 | 3-1 | Jose Ramos | 9 | -00.390 | 00:41.439 | 132.918 | TC 4000 |
3 4 | 3-4 | Rony Caceres | 9 | -07.689 | 00:42.745 | 128.857 | Chevrolet Nova |
4 5 | 3-3 | Alex Ramos | 9 | -08.456 | 00:42.530 | 129.509 | Chevrolet Nova |
5 6 | 3-6 | Francisco Calderon | 9 | -34.416 | 00:43.425 | 126.839 | Chevrolet Nova |
6 7 | 3-7 | Sady Figueroa | 9 | -35.616 | 00:44.801 | 122.944 | TC 4000 |
7 8 | 3-2 | Jean Ramos | 2 | -7 Laps | 00:44.244 | 124.491 | TC 4000 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl