Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4-1 | Andres Sherrington | 17 | 00.000 | 00:42.173 | Peugeot 106 | GT 1600 | EVR Competicion |
2 2 | 4-6 | Emilio Mejias | 17 | -02.016 | 00:42.551 | Renault Clio | GT 1600 | Planetcar |
3 3 | 4-10 | Ivan Vargas | 17 | -02.263 | 00:42.705 | Mitsubishi Colt | GT 1600 | Diperval Competicion |
4 4 | 4-19 | Felipe Mesias | 17 | -02.580 | 00:42.319 | Toyota Starlet | GT 1600 | EVR Competicion |
5 5 | 4-25 | Jose Morales | 17 | -06.139 | 00:43.470 | Toyota Corolla | GT 1600 | Lastra |
6 6 | 4-3 | Carlos Troncoso | 17 | -06.481 | 00:43.032 | Peugeot 106 | GT 1600 | Automek |
7 7 | 4-15 | Nicolas Moraga | 17 | -09.642 | 00:43.377 | Nissan March | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
8 8 | 4-8 | Otto Neumann | 17 | -10.274 | 00:43.626 | Nissan V16 | GT 1600 | DRK Racing |
9 9 | 4-30 | Pablo Vilches | 17 | -11.396 | 00:43.458 | Toyota Trueno | GT 1600 | Desarmaduria Marcosilva |
10 10 | 4-14 | Gian Carlo Quercia | 17 | -14.535 | 00:43.691 | Nissan March | GT 1600 | Particular |
11 11 | 4-13 | Jorge Parada | 17 | -15.763 | 00:44.245 | Nissan March | GT 1600 | Transcar |
12 12 | 4-11 | Christian Moraga | 17 | -17.175 | 00:44.102 | Toyota Corolla | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
13 13 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 17 | -29.530 | 00:43.901 | Nissan V16 | GT 1600 | EVR Competicion |
14 14 | 4-7 | Angelo Caselli | 17 | -32.126 | 00:42.359 | Toyota Yaris | GT 1600 | Caselli Speed |
15 15 | 4-24 | Sebastian Bahamondes | 16 | -1 Laps | 00:43.307 | Toyota Yaris | GT 1600 | Desarmarduria Marcosilva |
16 16 | 4-021 | Claudio Marin | 16 | -1 Laps | 00:45.351 | Suzuki Swift | GT 1600 | Particular |
17 17 | 4-4 | Boris Lillo | 4 | -13 Laps | 00:42.489 | Mitsubishi Lancer | GT 1600 | Centroauto |
18 18 | 4-2 | Ariel Segovia | 4 | -13 Laps | 00:42.241 | Toyota Corolla | GT 1600 | Team Lastra |
19 19 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 4 | -13 Laps | 00:42.428 | Nissan March | GT 1600 | DRK Racing |
20 20 | 4-022 | Jose Luis Onetto | 1 | -16 Laps | 00:45.497 | Peugeot 106 | GT 1600 | DRK Racing |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4-1 | Andres Sherrington | 17 | 00.000 | 00:42.173 | 130.605 | Peugeot 106 |
2 3 | 4-6 | Emilio Mejias | 17 | -02.016 | 00:42.551 | 129.445 | Renault Clio |
3 4 | 4-10 | Ivan Vargas | 17 | -02.263 | 00:42.705 | 128.978 | Mitsubishi Colt |
4 5 | 4-19 | Felipe Mesias | 17 | -02.580 | 00:42.319 | 130.154 | Toyota Starlet |
5 6 | 4-25 | Jose Morales | 17 | -06.139 | 00:43.470 | 126.708 | Toyota Corolla |
6 7 | 4-3 | Carlos Troncoso | 17 | -06.481 | 00:43.032 | 127.998 | Peugeot 106 |
7 8 | 4-15 | Nicolas Moraga | 17 | -09.642 | 00:43.377 | 126.98 | Nissan March |
8 9 | 4-8 | Otto Neumann | 17 | -10.274 | 00:43.626 | 126.255 | Nissan V16 |
9 10 | 4-30 | Pablo Vilches | 17 | -11.396 | 00:43.458 | 126.743 | Toyota Trueno |
10 11 | 4-14 | Gian Carlo Quercia | 17 | -14.535 | 00:43.691 | 126.067 | Nissan March |
11 12 | 4-13 | Jorge Parada | 17 | -15.763 | 00:44.245 | 124.489 | Nissan March |
12 13 | 4-11 | Christian Moraga | 17 | -17.175 | 00:44.102 | 124.892 | Toyota Corolla |
13 14 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 17 | -29.530 | 00:43.901 | 125.464 | Nissan V16 |
14 15 | 4-7 | Angelo Caselli | 17 | -32.126 | 00:42.359 | 130.031 | Toyota Yaris |
15 16 | 4-24 | Sebastian Bahamondes | 16 | -1 Laps | 00:43.307 | 127.185 | Toyota Yaris |
16 17 | 4-021 | Claudio Marin | 16 | -1 Laps | 00:45.351 | 121.453 | Suzuki Swift |
17 18 | 4-4 | Boris Lillo | 4 | -13 Laps | 00:42.489 | 129.634 | Mitsubishi Lancer |
18 19 | 4-2 | Ariel Segovia | 4 | -13 Laps | 00:42.241 | 130.395 | Toyota Corolla |
19 20 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 4 | -13 Laps | 00:42.428 | 129.82 | Nissan March |
20 21 | 4-022 | Jose Luis Onetto | 1 | -16 Laps | 00:45.497 | 121.063 | Peugeot 106 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl