Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1-27 | Francisco Diaz | 9 | 00.000 | 00:44.792 | Fiat 600 | Mono Marca 600 | Transportes Santa Teresa |
2 2 | 1-1 | Nicolas Barbagelata | 9 | -00.070 | 00:44.313 | Fiat 600 | Mono Marca 600 | Team Barbagelata |
3 3 | 1-5 | Gonzalo Gonzalez | 9 | -04.304 | 00:45.277 | Fiat 600 | Mono Marca 600 | Top Buses |
4 4 | 1-3 | Pablo Barbagelata | 9 | -04.831 | 00:45.208 | Fiat 600 | Mono Marca 600 | Team Barbagelata |
5 5 | 1-6 | Jaime Gonzalez | 9 | -31.564 | 00:48.336 | Fiat 600 | Mono Marca 600 | HR Gruas |
6 6 | 1-10 | Felipe Thomsen | 8 | -1 Laps | 00:46.431 | Fiat 600 | Mono Marca 600 | Particular |
7 7 | 1-4 | Cristobal Gonzalez | 6 | -3 Laps | 00:45.073 | Fiat 600 | Mono Marca 600 | Top Buses |
8 8 | 1-11 | Danny Aravena | 3 | -6 Laps | 00:52.345 | Fiat 600 | Mono Marca 600 | Team Grua HR |
9 9 | 1-7 | Sebastian Gonzales | 1 | -8 Laps | 00:51.326 | Fiat 600 | Mono Marca 600 | Top Buses |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 1-27 | Francisco Diaz | 9 | 00.000 | 00:44.792 | 122.968 | Fiat 600 |
2 3 | 1-1 | Nicolas Barbagelata | 9 | -00.070 | 00:44.313 | 124.298 | Fiat 600 |
3 4 | 1-5 | Gonzalo Gonzalez | 9 | -04.304 | 00:45.277 | 121.651 | Fiat 600 |
4 5 | 1-3 | Pablo Barbagelata | 9 | -04.831 | 00:45.208 | 121.837 | Fiat 600 |
5 6 | 1-6 | Jaime Gonzalez | 9 | -31.564 | 00:48.336 | 113.952 | Fiat 600 |
6 7 | 1-10 | Felipe Thomsen | 8 | -1 Laps | 00:46.431 | 118.628 | Fiat 600 |
7 8 | 1-4 | Cristobal Gonzalez | 6 | -3 Laps | 00:45.073 | 122.202 | Fiat 600 |
8 9 | 1-11 | Danny Aravena | 3 | -6 Laps | 00:52.345 | 105.225 | Fiat 600 |
9 10 | 1-7 | Sebastian Gonzales | 1 | -8 Laps | 00:51.326 | 107.314 | Fiat 600 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl