Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 64A | Gaston San Martin | 10 | 00:42.697 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe |
2 2 | 52 | Luis Mercado | 12 | 00:43.001 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | JC Competicion |
3 3 | 429A | Valentina Martinez | 11 | 00:43.012 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe |
4 4 | 74 | Andres Duke | 10 | 00:43.067 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe Racing |
5 5 | 66 | Matias Soto | 9 | 00:43.336 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Oma Team Race Caribe |
6 6 | 218 | Hamilton Camacho | 10 | 00:43.838 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Guattimotor |
7 7 | 33 | Juan Pablo Pua | 10 | 00:44.658 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | PDM Racing Team |
8 8 | 19 | Mirko Lopez | 11 | 00:44.938 | Pulsar 200 RS | GP2 Promocional | Team Caribe |
9 9 | 28 | Pablo Diaz | 11 | 00:44.954 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | JC Competicion |
10 10 | 101 | Juan Munoz | 11 | 00:45.269 | Pulsar NS 200 | GP2 Promocional | Rally Motos |
11 11 | 24 | Juan Pablo Espinoza | 11 | 00:45.456 | Yamaha R15 | GP2 Promocional | Particular |
12 12 | 171 | Juan Carlos Ocampo | 10 | 00:46.062 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Rally Motos |
13 13 | 15 | Rodrigo Ravanal | 10 | 00:46.138 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | PDM Racing Team |
14 14 | 92 | Enrique Munoz | 11 | 00:46.299 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe |
15 15 | 213 | Juan Carlos Lopez | 11 | 00:46.656 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Particular |
16 16 | 21A | Matias Gonzalez | 11 | 00:46.740 | Pulsa 200 NS | GP2 Promocional | Rally Moto |
17 17 | 111 | Fabian Ceron | 10 | 00:46.888 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe Racing |
18 18 | 55 | Cristopher Pavez | 11 | 00:46.891 | Duke 200 | GP2 Promocional | Particular |
19 19 | 86A | Francisco Hinojosa | 1 | 00:48.884 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Club Xtreet Conce |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 64A | Gaston San Martin | 10 | 00:42.697 | 129.002 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 52 | Luis Mercado | 12 | 00:43.001 | 128.09 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 74 | Andres Duke | 10 | 00:43.067 | 127.894 | Pulsar 200 NS |
4 5 | 218 | Hamilton Camacho | 10 | 00:43.838 | 125.644 | Pulsar 200 NS |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 429A | Valentina Martinez | 11 | 00:43.012 | 128.057 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 66 | Matias Soto | 9 | 00:43.336 | 127.1 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 33 | Juan Pablo Pua | 10 | 00:44.658 | 123.337 | Pulsar 200 NS |
4 5 | 19 | Mirko Lopez | 11 | 00:44.938 | 122.569 | Pulsar 200 RS |
5 6 | 28 | Pablo Diaz | 11 | 00:44.954 | 122.525 | Pulsar 200 NS |
6 7 | 101 | Juan Munoz | 11 | 00:45.269 | 121.673 | Pulsar NS 200 |
7 8 | 24 | Juan Pablo Espinoza | 11 | 00:45.456 | 121.172 | Yamaha R15 |
8 9 | 171 | Juan Carlos Ocampo | 10 | 00:46.062 | 119.578 | Pulsar 200 NS |
9 10 | 15 | Rodrigo Ravanal | 10 | 00:46.138 | 119.381 | Pulsar 200 NS |
10 11 | 92 | Enrique Munoz | 11 | 00:46.299 | 118.966 | Pulsar 200 NS |
11 12 | 213 | Juan Carlos Lopez | 11 | 00:46.656 | 118.056 | Pulsar 200 NS |
12 13 | 21A | Matias Gonzalez | 11 | 00:46.740 | 117.843 | Pulsa 200 NS |
13 14 | 111 | Fabian Ceron | 10 | 00:46.888 | 117.471 | Pulsar 200 NS |
14 15 | 55 | Cristopher Pavez | 11 | 00:46.891 | 117.464 | Duke 200 |
15 16 | 86A | Francisco Hinojosa | 1 | 00:48.884 | 112.675 | Pulsar 200 NS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl