5º Fecha Campeonato de Velocidad GP3 Chile

Clasificación > Clasificacion GP3 Promocional

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 6 Jonathan Vega 11 00:41.101 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
2 2 3 Danica Martinic 11 00:41.642 Ninja 300 GP3 Promocional RRS
3 3 39 Martin Molina 12 00:41.942 Kawazaki300 GP3 Promocional Punto Moto
4 4 23 Jose Manuel Manquez 11 00:42.400 Yamaha R3 GP3 Promocional RRS
5 5 72 Esteban Morales 10 00:42.575 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
6 6 6A Felipe Jerez 11 00:42.995 Yamaha R3 GP3 Promocional Team Caribe Racing
7 7 28A Patricio Roth 11 00:43.181 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
8 8 51 Giuliano Munoz 9 00:43.390 Ninja 300 GP3 Promocional G P AWKE
9 9 93 Felipe Campillo 11 00:43.411 Yamaha R3 GP3 Promocional Team Motobal
10 10 244 Brian Munoz 9 00:43.923 Ninja 300 GP3 Promocional Particular
11 11 89 Ibrian Rojas 11 00:44.523 Kawasaki 300 GP3 Promocional Rental Racing
12 12 929 Ivan Iregui 10 00:44.957 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
13 13 64 Cristobal Calderon 3 00:45.025 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
14 14 86 Marcelo Munoz 10 00:45.063 Honda CBR 500R GP3 Promocional Motobal
15 15 55A Mauricio Cruz 5 00:45.472 Kawasaki 250 GP3 Promocional MG Racing
16 16 173 Luis Barrientos 7 00:47.678 Yamaha MT 03 GP3 Promocional G P AWKE
GP3 Promocional
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 6 Jonathan Vega 11 00:41.101 134.011 Yamaha R3
2 3 3 Danica Martinic 11 00:41.642 132.27 Ninja 300
3 4 39 Martin Molina 12 00:41.942 131.324 Kawazaki300
4 5 23 Jose Manuel Manquez 11 00:42.400 129.906 Yamaha R3
5 6 72 Esteban Morales 10 00:42.575 129.372 Yamaha R3
6 7 6A Felipe Jerez 11 00:42.995 128.108 Yamaha R3
7 8 28A Patricio Roth 11 00:43.181 127.556 Yamaha R3
8 9 51 Giuliano Munoz 9 00:43.390 126.942 Ninja 300
9 10 93 Felipe Campillo 11 00:43.411 126.88 Yamaha R3
10 11 244 Brian Munoz 9 00:43.923 125.401 Ninja 300
11 12 89 Ibrian Rojas 11 00:44.523 123.711 Kawasaki 300
12 13 929 Ivan Iregui 10 00:44.957 122.517 Yamaha R3
13 14 64 Cristobal Calderon 3 00:45.025 122.332 Yamaha R3
14 15 86 Marcelo Munoz 10 00:45.063 122.229 Honda CBR 500R
15 16 55A Mauricio Cruz 5 00:45.472 121.129 Kawasaki 250
16 17 173 Luis Barrientos 7 00:47.678 115.525 Yamaha MT 03

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos