Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 301 | Rodrigo Cerda | 10 | 00:46.565 | Kawasaki Ninja 300 | GP3 Amateur | Particular |
2 2 | 17 | Alex Arredondo | 10 | 00:47.156 | Yamaha R15 | GP2 Amateur | Motobal |
3 3 | 49 | Duban Jaramillo | 9 | 00:47.258 | Pulsar 200 NS | GP2 Amateur | Team Guattimotor |
4 4 | 77 | Johnny Jeldres | 10 | 00:50.428 | Yamaha R15 | GP2 Amateur | Motobal |
5 5 | 401 | Sergio Meneses | 7 | 00:51.189 | Suzuki Gixxer | GP2 Amateur | Team Caribe |
6 6 | 300 | Sebastian Montebruno | 6 | 00:52.316 | Honda CBR 500R | GP3 Amateur | Particular |
7 7 | 400 | Sebastian Sanchez | 9 | 00:53.621 | Yamaha NR 15 | GP2 Amateur | Motobal |
8 8 | 403 | Pablo Navia | 7 | 00:54.504 | Yamaha FZ 16 | GP2 Amateur | Team Caribe |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 301 | Rodrigo Cerda | 10 | 00:46.565 | 118.286 | Kawasaki Ninja 300 |
2 3 | 300 | Sebastian Montebruno | 6 | 00:52.316 | 105.283 | Honda CBR 500R |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 17 | Alex Arredondo | 10 | 00:47.156 | 116.804 | Yamaha R15 |
2 3 | 49 | Duban Jaramillo | 9 | 00:47.258 | 116.552 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 77 | Johnny Jeldres | 10 | 00:50.428 | 109.225 | Yamaha R15 |
4 5 | 401 | Sergio Meneses | 7 | 00:51.189 | 107.601 | Suzuki Gixxer |
5 6 | 400 | Sebastian Sanchez | 9 | 00:53.621 | 102.721 | Yamaha NR 15 |
6 7 | 403 | Pablo Navia | 7 | 00:54.504 | 101.057 | Yamaha FZ 16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl