Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 29 | MAURICIO DIAZ | 5 | 01:21.295 | NISSAN MARCH | Particular |
2 2 | 24 | SEBASTIAN CHACON | 5 | 01:21.378 | CITROEN AX GT | FAV Racing |
3 3 | 53 | MATIAS ASENJO | 5 | 01:22.380 | CITROEN SAXO | Particular |
4 4 | 15 | MATIAS CISTERNAS | 5 | 01:22.427 | CHEVROLET SPARK GT | Particular |
5 5 | 4 | ANDREI PARDO | 4 | 01:23.825 | SUBARU IMPREZA STI | Taller GS Competicion |
6 6 | 163 | MANUEL SANTIBANEZ | 4 | 01:25.053 | SUBARU LEGACY RS | Modifier |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 29 | MAURICIO DIAZ | 5 | 01:21.295 | 79.71 | NISSAN MARCH |
2 3 | 24 | SEBASTIAN CHACON | 5 | 01:21.378 | 79.628 | CITROEN AX GT |
3 4 | 53 | MATIAS ASENJO | 5 | 01:22.380 | 78.66 | CITROEN SAXO |
4 5 | 15 | MATIAS CISTERNAS | 5 | 01:22.427 | 78.615 | CHEVROLET SPARK GT |
5 6 | 4 | ANDREI PARDO | 4 | 01:23.825 | 77.304 | SUBARU IMPREZA STI |
6 7 | 163 | MANUEL SANTIBANEZ | 4 | 01:25.053 | 76.188 | SUBARU LEGACY RS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl