Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 111 | JUAN CONSTANT | 6 | 01:10.073 | SUZUKI SWIFT Sport | JL Garage |
2 2 | 161 | CRISTOBAL MARTINEZ | 6 | 01:10.437 | RENAULT 19 | Garage Hispano Aleman |
3 3 | 116 | RAFAEL DIAZ | 6 | 01:11.549 | SILVIA S15 | TEAM TS |
4 4 | 162 | HENRY HOWES | 5 | 01:11.751 | PEUGEOT 106 RALLYE | Howes Motor Sport |
5 5 | 17 | ALONZO OLIVARES | 6 | 01:12.972 | PEUGEOT 306 | Team Torres Competición |
6 6 | 206 | DANIEL ALCAYAGA | 6 | 01:13.962 | TOYOTA New Yaris | EMZ Motorsport |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 111 | JUAN CONSTANT | 6 | 01:10.073 | 92.475 | SUZUKI SWIFT Sport |
2 3 | 161 | CRISTOBAL MARTINEZ | 6 | 01:10.437 | 91.997 | RENAULT 19 |
3 4 | 116 | RAFAEL DIAZ | 6 | 01:11.549 | 90.567 | SILVIA S15 |
4 5 | 162 | HENRY HOWES | 5 | 01:11.751 | 90.312 | PEUGEOT 106 RALLYE |
5 6 | 17 | ALONZO OLIVARES | 6 | 01:12.972 | 88.801 | PEUGEOT 306 |
6 7 | 206 | DANIEL ALCAYAGA | 6 | 01:13.962 | 87.613 | TOYOTA New Yaris |
Tiempos disponibles en https://microno.cl