Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 204 | MARTIN FREDES | 6 | 01:04.047 | LOTUS EXIGE | Hidromfd Racing |
2 2 | 168 | JUAN GALARCE | 6 | 01:07.334 | MITSUBISHI LACER EVO | Howes Motor Sport |
3 3 | 165 | JOHN GUTIERREZ | 5 | 01:09.168 | PEUGEOT 308 GTI | Particular |
4 4 | 111 | JUAN CONSTANT | 5 | 01:10.471 | SUZUKI SWIFT Sport | JL Garage |
5 5 | 164 | JUAN JARA | 5 | 01:10.473 | SUBARU BRZ | KBS Tune |
6 6 | 162 | HENRY HOWES | 0 | 0.000 | PEUGEOT 106 RALLYE | Howes Motor Sport |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 204 | MARTIN FREDES | 6 | 01:04.047 | 101.176 | LOTUS EXIGE |
2 3 | 168 | JUAN GALARCE | 6 | 01:07.334 | 96.237 | MITSUBISHI LACER EVO |
3 4 | 165 | JOHN GUTIERREZ | 5 | 01:09.168 | 93.685 | PEUGEOT 308 GTI |
4 5 | 111 | JUAN CONSTANT | 5 | 01:10.471 | 91.953 | SUZUKI SWIFT Sport |
5 6 | 164 | JUAN JARA | 5 | 01:10.473 | 91.95 | SUBARU BRZ |
6 7 | 162 | HENRY HOWES | 0 | 0.000 | 0 | PEUGEOT 106 RALLYE |
Tiempos disponibles en https://microno.cl