Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 164 | JUAN JARA | 7 | 01:09.309 | SUBARU BRZ | KBS Tune |
2 2 | 165 | JOHN GUTIERREZ | 6 | 01:09.875 | PEUGEOT 308 GTI | Particular |
3 3 | 111 | JUAN CONSTANT | 6 | 01:11.359 | SUZUKI SWIFT Sport | JL Garage |
4 4 | 53 | MATIAS ASENJO | 5 | 01:23.494 | CITROEN SAXO | Particular |
5 5 | 4 | ANDREI PARDO | 5 | 01:26.345 | SUBARU IMPREZA STI | Taller GS Competicion |
6 6 | 116 | RAFAEL DIAZ | 0 | 0.000 | SILVIA S15 | TEAM TS |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 164 | JUAN JARA | 7 | 01:09.309 | 93.494 | SUBARU BRZ |
2 3 | 165 | JOHN GUTIERREZ | 6 | 01:09.875 | 92.737 | PEUGEOT 308 GTI |
3 4 | 111 | JUAN CONSTANT | 6 | 01:11.359 | 90.808 | SUZUKI SWIFT Sport |
4 5 | 53 | MATIAS ASENJO | 5 | 01:23.494 | 77.61 | CITROEN SAXO |
5 6 | 4 | ANDREI PARDO | 5 | 01:26.345 | 75.048 | SUBARU IMPREZA STI |
6 7 | 116 | RAFAEL DIAZ | 0 | 0.000 | 0 | SILVIA S15 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl