Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 166 | ANDRES CABRERA | 5 | 01:09.233 | CLIO RS | Team Cabrera |
2 2 | 168 | JUAN GALARCE | 7 | 01:13.424 | MITSUBISHI LACER EVO | Howes Motor Sport |
3 3 | 162 | HENRY HOWES | 7 | 01:15.724 | PEUGEOT 106 RALLYE | Howes Motor Sport |
4 4 | 116 | RAFAEL DIAZ | 7 | 01:17.775 | SILVIA S15 | TEAM TS |
5 5 | 24 | SEBASTIAN CHACON | 6 | 01:20.118 | CITROEN AX GT | FAV Racing |
6 6 | 206 | DANIEL ALCAYAGA | 2 | 01:22.690 | TOYOTA New Yaris | EMZ Motorsport |
7 7 | 163 | MANUEL SANTIBAÑEZ | 6 | 01:25.212 | SUBARU LEGACY RS | Modifier |
8 8 | 15 | MATIAS CISTERNAS | 5 | 01:30.236 | CHEVROLET SPARK GT | Particular |
9 9 | 29 | MAURICIO DIAZ | 2 | 01:44.999 | NISSAN MARCH | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 166 | ANDRES CABRERA | 5 | 01:09.233 | 93.597 | CLIO RS |
2 3 | 168 | JUAN GALARCE | 7 | 01:13.424 | 88.255 | MITSUBISHI LACER EVO |
3 4 | 162 | HENRY HOWES | 7 | 01:15.724 | 85.574 | PEUGEOT 106 RALLYE |
4 5 | 116 | RAFAEL DIAZ | 7 | 01:17.775 | 83.317 | SILVIA S15 |
5 6 | 24 | SEBASTIAN CHACON | 6 | 01:20.118 | 80.881 | CITROEN AX GT |
6 7 | 206 | DANIEL ALCAYAGA | 2 | 01:22.690 | 78.365 | TOYOTA New Yaris |
7 8 | 163 | MANUEL SANTIBAÑEZ | 6 | 01:25.212 | 76.046 | SUBARU LEGACY RS |
8 9 | 15 | MATIAS CISTERNAS | 5 | 01:30.236 | 71.812 | CHEVROLET SPARK GT |
9 10 | 29 | MAURICIO DIAZ | 2 | 01:44.999 | 61.715 | NISSAN MARCH |
Tiempos disponibles en https://microno.cl