Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 167 | JOSE LUIS VALDES | 6 | 01:11.675 | BMW Z4 | Autocenter |
2 2 | 162 | HENRY HOWES | 5 | 01:13.670 | PEUGEOT 106 RALLYE | Howes Motor Sport |
3 3 | 206 | DANIEL ALCAYAGA | 5 | 01:14.402 | TOYOTA New Yaris | EMZ Motorsport |
4 4 | 17 | ALONZO OLIVARES | 5 | 01:15.550 | PEUGEOT 306 | Team Torres Competición |
5 5 | 29 | MAURICIO DIAZ | 4 | 01:20.558 | NISSAN MARCH | Particular |
6 6 | 15 | MATIAS CISTERNAS | 5 | 01:23.624 | CHEVROLET SPARK GT | Particular |
7 7 | 163 | MANUEL SANTIBANEZ | 4 | 01:26.970 | SUBARU LEGACY RS | Modifier |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 167 | JOSE LUIS VALDES | 6 | 01:11.675 | 90.408 | BMW Z4 |
2 3 | 162 | HENRY HOWES | 5 | 01:13.670 | 87.96 | PEUGEOT 106 RALLYE |
3 4 | 206 | DANIEL ALCAYAGA | 5 | 01:14.402 | 87.094 | TOYOTA New Yaris |
4 5 | 17 | ALONZO OLIVARES | 5 | 01:15.550 | 85.771 | PEUGEOT 306 |
5 6 | 29 | MAURICIO DIAZ | 4 | 01:20.558 | 80.439 | NISSAN MARCH |
6 7 | 15 | MATIAS CISTERNAS | 5 | 01:23.624 | 77.49 | CHEVROLET SPARK GT |
7 8 | 163 | MANUEL SANTIBANEZ | 4 | 01:26.970 | 74.508 | SUBARU LEGACY RS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl