Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4-2 | Ariel Segovia | 9 | 00.000 | 00:40.317 | Toyota Corolla | GT 1600 | Team Lastra |
2 2 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 9 | -01.140 | 00:40.512 | Nissan March | GT 1600 | DRK Racing |
3 3 | 4-1 | Andres Sherrington | 9 | -02.887 | 00:40.561 | Peugeot 106 | GT 1600 | PSA Competicion |
4 4 | 4-15 | Nicolas Moraga | 9 | -05.785 | 00:40.877 | Nissan March | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
5 5 | 4-4 | Boris Lillo | 9 | -07.800 | 00:41.002 | Mitsubishi Lancer | GT 1600 | Centroauto |
6 6 | 4-25 | Jose Morales | 9 | -12.119 | 00:41.658 | Toyota Corolla | GT 1600 | Lastra |
7 7 | 4-3 | Carlos Troncoso | 9 | -15.559 | 00:41.741 | Peugeot 106 | GT 1600 | Automek |
8 8 | 4-6 | Emilio Mejias | 9 | -22.512 | 00:42.134 | Renault Clio | GT 1600 | Planetcar |
9 9 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 9 | -22.918 | 00:42.329 | Nissan V16 | GT 1600 | Quinta Competicion |
10 10 | 4-11 | Christian Moraga | 9 | -34.760 | 00:43.186 | Toyota Corolla | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
11 11 | 4-14 | Gian Carlo Quercia | 9 | -35.120 | 00:41.765 | Nissan March | GT 1600 | Particular |
12 12 | 4-23 | Leonardo Sagredo | 9 | -35.189 | 00:42.880 | Peugeot 205 | GT 1600 | Sagredo Competicion |
13 13 | 4-24 | Sebastian Bahamondes | 9 | -35.587 | 00:42.913 | Toyota Yaris | GT 1600 | Desarmarduria Marcosilva |
14 14 | 4-8 | Otto Neumann | 9 | -36.495 | 00:43.029 | Nissan V16 | GT 1600 | DRK Racing |
15 15 | 4-22 | Oneto Figueroa | 9 | -36.829 | 00:41.173 | Peugeot 106 | GT 1600 | Particular |
16 16 | 4-19 | Felipe Mesias | 9 | -37.418 | 00:43.066 | Toyota Starlet | GT 1600 | EVR Competicion |
17 17 | 4-20 | Cristobal Peralta | 7 | -2 Laps | 00:42.249 | Citroen AX | GT 1600 | Particular |
18 18 | 4-7 | Angelo Caselli | 3 | -6 Laps | 00:41.601 | Toyota Yaris | GT 1600 | Caselli Speed |
19 19 | 4-30 | Pablo Vilches | 3 | -6 Laps | 00:41.263 | Toyota Trueno | GT 1600 | Desarmaduria Marcosilva |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4-2 | Ariel Segovia | 9 | 00.000 | 00:40.317 | 136.617 | Toyota Corolla |
2 3 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 9 | -01.140 | 00:40.512 | 135.96 | Nissan March |
3 4 | 4-1 | Andres Sherrington | 9 | -02.887 | 00:40.561 | 135.795 | Peugeot 106 |
4 5 | 4-15 | Nicolas Moraga | 9 | -05.785 | 00:40.877 | 134.746 | Nissan March |
5 6 | 4-4 | Boris Lillo | 9 | -07.800 | 00:41.002 | 134.335 | Mitsubishi Lancer |
6 7 | 4-25 | Jose Morales | 9 | -12.119 | 00:41.658 | 132.22 | Toyota Corolla |
7 8 | 4-3 | Carlos Troncoso | 9 | -15.559 | 00:41.741 | 131.957 | Peugeot 106 |
8 9 | 4-6 | Emilio Mejias | 9 | -22.512 | 00:42.134 | 130.726 | Renault Clio |
9 10 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 9 | -22.918 | 00:42.329 | 130.124 | Nissan V16 |
10 11 | 4-11 | Christian Moraga | 9 | -34.760 | 00:43.186 | 127.541 | Toyota Corolla |
11 12 | 4-14 | Gian Carlo Quercia | 9 | -35.120 | 00:41.765 | 131.881 | Nissan March |
12 13 | 4-23 | Leonardo Sagredo | 9 | -35.189 | 00:42.880 | 128.451 | Peugeot 205 |
13 14 | 4-24 | Sebastian Bahamondes | 9 | -35.587 | 00:42.913 | 128.353 | Toyota Yaris |
14 15 | 4-8 | Otto Neumann | 9 | -36.495 | 00:43.029 | 128.007 | Nissan V16 |
15 16 | 4-22 | Oneto Figueroa | 9 | -36.829 | 00:41.173 | 133.777 | Peugeot 106 |
16 17 | 4-19 | Felipe Mesias | 9 | -37.418 | 00:43.066 | 127.897 | Toyota Starlet |
17 18 | 4-20 | Cristobal Peralta | 7 | -2 Laps | 00:42.249 | 130.37 | Citroen AX |
18 19 | 4-7 | Angelo Caselli | 3 | -6 Laps | 00:41.601 | 132.401 | Toyota Yaris |
19 20 | 4-30 | Pablo Vilches | 3 | -6 Laps | 00:41.263 | 133.485 | Toyota Trueno |
Tiempos disponibles en https://microno.cl