Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 9 | 00.000 | 00:39.700 | Chevrolet Camaro | TC 4000 | Particular |
2 2 | 3-1 | Jose Ramos | 9 | -06.560 | 00:39.532 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
3 3 | 3-2 | Jean Ramos | 9 | -10.713 | 00:40.699 | TC 4000 | TC 4000 | Team Ramos |
4 4 | 3-6 | Francisco Calderon | 9 | -23.762 | 00:42.501 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Particular |
5 5 | 3-3 | Alex Ramos | 9 | -23.906 | 00:42.558 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Construcciones RAM |
6 6 | 3-4 | Rony Caceres | 8 | -1 Laps | 00:40.972 | Chevrolet Nova | TC 4000 | ASM Transportes |
7 7 | 3-277 | Marco Rivas | 8 | -1 Laps | 00:42.041 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 9 | 00.000 | 00:39.700 | 138.741 | Chevrolet Camaro |
2 3 | 3-1 | Jose Ramos | 9 | -06.560 | 00:39.532 | 139.33 | TC 4000 |
3 4 | 3-2 | Jean Ramos | 9 | -10.713 | 00:40.699 | 135.335 | TC 4000 |
4 5 | 3-6 | Francisco Calderon | 9 | -23.762 | 00:42.501 | 129.597 | Chevrolet Nova |
5 6 | 3-3 | Alex Ramos | 9 | -23.906 | 00:42.558 | 129.423 | Chevrolet Nova |
6 7 | 3-4 | Rony Caceres | 8 | -1 Laps | 00:40.972 | 134.433 | Chevrolet Nova |
7 8 | 3-277 | Marco Rivas | 8 | -1 Laps | 00:42.041 | 131.015 | TC 4000 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl