Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 6-6 | Nicolas Rey | 8 | 00.000 | 00:39.642 | Volkswagen Gol | TC 1650 - TRC | Automotriz Rey |
2 2 | 6-1 | Esteban Sanhueza | 8 | -00.752 | 00:39.754 | TC 1650 | TC 1650 - TRC | PSA Competicion |
3 3 | 6-2 | Jose Bottero | 8 | -05.680 | 00:40.340 | Citroen AX | TC 1650 - TRC | Mecanica Torres |
4 4 | 6-7 | Javier Barrera | 8 | -07.047 | 00:40.554 | Fiat Uno | TC 1650 - TRC | Barrera Competicion |
5 5 | 6-4 | Fernando Aguirre | 8 | -14.902 | 00:40.966 | Peugeot 206 | TC 1650 - TRC | Gafa |
6 6 | 6-21 | Hugo Gonzalez | 8 | -15.305 | 00:40.995 | Volkswagen Amazon | TC 1650 - TRC | Particular |
7 7 | 6-5 | Pedro Vargas | 8 | -17.139 | 00:41.549 | TC 1650 | TC 1650 - TRC | Sunpack Transportes |
8 8 | 6-9 | Christian Ibarra | 8 | -1 Laps | 00:40.989 | Fiat Uno | TC 1650 - TRC | Cibagas |
9 9 | 6-14 | Henry Mallia | 8 | -1 Laps | 00:43.525 | TC 1650 | TC 1650 - TRC | Transportes Santa Teresa |
10 10 | 6-18 | Eloy Clemente | 8 | -1 Laps | 00:44.391 | Toyota Tercel | TC 1650 - TRC | Barrera Competicion |
11 11 | 6-19 | Leonardo Roman | 8 | -1 Laps | 00:45.046 | Fiat Duna | TC 1650 - TRC | Barrera Competiciones |
12 12 | 6-11 | Sergio Munoz | 0 | -8 Laps | 0.000 | TC 1650 | TC 1650 - TRC | Barrera Competicion |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 6-6 | Nicolas Rey | 8 | 00.000 | 00:39.642 | 138.944 | Volkswagen Gol |
2 3 | 6-1 | Esteban Sanhueza | 8 | -00.752 | 00:39.754 | 138.552 | TC 1650 |
3 4 | 6-2 | Jose Bottero | 8 | -05.680 | 00:40.340 | 136.539 | Citroen AX |
4 5 | 6-7 | Javier Barrera | 8 | -07.047 | 00:40.554 | 135.819 | Fiat Uno |
5 6 | 6-4 | Fernando Aguirre | 8 | -14.902 | 00:40.966 | 134.453 | Peugeot 206 |
6 7 | 6-21 | Hugo Gonzalez | 8 | -15.305 | 00:40.995 | 134.358 | Volkswagen Amazon |
7 8 | 6-5 | Pedro Vargas | 8 | -17.139 | 00:41.549 | 132.566 | TC 1650 |
8 9 | 6-9 | Christian Ibarra | 8 | -1 Laps | 00:40.989 | 134.378 | Fiat Uno |
9 10 | 6-14 | Henry Mallia | 8 | -1 Laps | 00:43.525 | 126.548 | TC 1650 |
10 11 | 6-18 | Eloy Clemente | 8 | -1 Laps | 00:44.391 | 124.079 | Toyota Tercel |
11 12 | 6-19 | Leonardo Roman | 8 | -1 Laps | 00:45.046 | 122.275 | Fiat Duna |
12 13 | 6-11 | Sergio Munoz | 0 | -8 Laps | 0.000 | 0 | TC 1650 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl