Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 132 | RAUL LABARCA | 6 | 00:55.787 | Genesis | KBS Tune |
2 2 | 102 | JUAN GALARCE | 5 | 00:59.688 | Lancer Evo 1 | HMS |
3 3 | 14 | PEPE URIARTE | 7 | 00:59.715 | Jhon Cooper Works | ABUS |
4 4 | 138 | ALEXIS CHAVEZ | 4 | 00:59.983 | Glanza | Particular |
5 5 | 101 | JOSE TORO | 5 | 01:00.981 | WRX | Particular |
6 6 | 111 | JUAN CONSTANT | 8 | 01:01.399 | Swift Sport | CCR JLGarage |
7 7 | 135 | CRISTOBAL MARTINEZ | 5 | 01:01.639 | Renault 19 | Garage Hispano Aleman |
8 8 | 125 | GONZALO FARIAS | 2 | 01:01.813 | BMW Z3 | Kaizer |
9 9 | 121 | CARLOS ABRIGO | 5 | 01:02.204 | Bora GTI | FAV Garage |
10 10 | 116 | FRANCISCO REYES | 7 | 01:02.637 | Peugeot 106 | Auto Smart |
11 11 | 37 | CARLOS OYANEDER | 3 | 01:03.804 | Prelude | Hondatrack Bravo Racing |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 132 | RAUL LABARCA | 6 | 00:55.787 | 116.156 | Genesis |
2 3 | 102 | JUAN GALARCE | 5 | 00:59.688 | 108.565 | Lancer Evo 1 |
3 4 | 14 | PEPE URIARTE | 7 | 00:59.715 | 108.515 | Jhon Cooper Works |
4 5 | 138 | ALEXIS CHAVEZ | 4 | 00:59.983 | 108.031 | Glanza |
5 6 | 101 | JOSE TORO | 5 | 01:00.981 | 106.263 | WRX |
6 7 | 111 | JUAN CONSTANT | 8 | 01:01.399 | 105.539 | Swift Sport |
7 8 | 135 | CRISTOBAL MARTINEZ | 5 | 01:01.639 | 105.128 | Renault 19 |
8 9 | 125 | GONZALO FARIAS | 2 | 01:01.813 | 104.832 | BMW Z3 |
9 10 | 121 | CARLOS ABRIGO | 5 | 01:02.204 | 104.173 | Bora GTI |
10 11 | 116 | FRANCISCO REYES | 7 | 01:02.637 | 103.453 | Peugeot 106 |
11 12 | 37 | CARLOS OYANEDER | 3 | 01:03.804 | 101.561 | Prelude |
Tiempos disponibles en https://microno.cl