Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 122 | ALVARO MORALES | 6 | 01:00.861 | Starlet | Particular |
2 2 | 16 | RAFAEL DIAZ | 7 | 01:02.185 | Silvia S15 | Team TS |
3 3 | 113 | DANIEL ALCAYAGA | 6 | 01:02.540 | Toyota Yaris | MZ Motor Sport |
4 4 | 114 | SEBASTIAN CORDOVA | 7 | 01:02.765 | Azelas | Particular |
5 5 | 140 | MAXIM KOSPOCHK | 6 | 01:04.541 | Challenger SRT8 | |
6 6 | 103 | DAVID RUIZ | 7 | 01:04.585 | Mazda 3 | Particular |
7 7 | 107 | CAMILO VALERA | 6 | 01:04.667 | Nissan Sentra II | Team RSX |
8 8 | 110 | MATIAS ASENJO | 7 | 01:05.154 | Citroen Saxo | Particular |
9 9 | 126 | GONZALO BARRERA | 2 | 01:09.175 | Civic | Hondatrack |
10 10 | 120 | YERKO FLORES | 1 | 01:39.908 | Susuki Baleno | MZ Motor Sport |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 122 | ALVARO MORALES | 6 | 01:00.861 | 106.472 | Starlet |
2 3 | 16 | RAFAEL DIAZ | 7 | 01:02.185 | 104.205 | Silvia S15 |
3 4 | 113 | DANIEL ALCAYAGA | 6 | 01:02.540 | 103.614 | Toyota Yaris |
4 5 | 114 | SEBASTIAN CORDOVA | 7 | 01:02.765 | 103.242 | Azelas |
5 6 | 140 | MAXIM KOSPOCHK | 6 | 01:04.541 | 100.401 | Challenger SRT8 |
6 7 | 103 | DAVID RUIZ | 7 | 01:04.585 | 100.333 | Mazda 3 |
7 8 | 107 | CAMILO VALERA | 6 | 01:04.667 | 100.206 | Nissan Sentra II |
8 9 | 110 | MATIAS ASENJO | 7 | 01:05.154 | 99.457 | Citroen Saxo |
9 10 | 126 | GONZALO BARRERA | 2 | 01:09.175 | 93.675 | Civic |
10 11 | 120 | YERKO FLORES | 1 | 01:39.908 | 64.86 | Susuki Baleno |
Tiempos disponibles en https://microno.cl