Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 138 | ALEXIS CHAVEZ | 7 | 00:57.043 | Glanza | Particular |
2 2 | 100 | JOSE LUIS VALDES | 6 | 00:58.915 | BMW Z4 | Auto Center |
3 3 | 134 | EXEQUIEL ALVEAR | 8 | 00:59.042 | Mazda MX5 | Automarket Spring |
4 4 | 115 | BENJAMIN ALCALDE | 6 | 01:00.108 | Subaru Impreza STI | Particular |
5 5 | 129 | RODRIGO GARATE | 7 | 01:00.638 | Honda Civic | KBS Tune |
6 6 | 109 | CARLOS GODOY | 6 | 01:01.085 | Miata NA | KBS Tune |
7 7 | 127 | RODRIGO HORMAZABAL | 7 | 01:01.407 | Civic SI | Hondatrack |
8 8 | 9 | GEORGE ILLANES | 6 | 01:01.512 | Subaru WRX | Particular |
9 9 | 123 | GASTON CAMUS | 6 | 01:01.557 | Peugeot 208 GTI | ABUS |
10 10 | 106 | ANTONIO CASTILLO | 6 | 01:01.940 | Nissan Primera | Particular |
11 11 | 117 | ALONSO OLIVARES | 6 | 01:02.031 | Peugeot 306 | Mecanica Torres |
12 12 | 118 | CARLOS CONCHA | 6 | 01:05.062 | Honda Civic | HondaTrack |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 138 | ALEXIS CHAVEZ | 7 | 00:57.043 | 113.599 | Glanza |
2 3 | 100 | JOSE LUIS VALDES | 6 | 00:58.915 | 109.989 | BMW Z4 |
3 4 | 134 | EXEQUIEL ALVEAR | 8 | 00:59.042 | 109.752 | Mazda MX5 |
4 5 | 115 | BENJAMIN ALCALDE | 6 | 01:00.108 | 107.806 | Subaru Impreza STI |
5 6 | 129 | RODRIGO GARATE | 7 | 01:00.638 | 106.864 | Honda Civic |
6 7 | 109 | CARLOS GODOY | 6 | 01:01.085 | 106.082 | Miata NA |
7 8 | 127 | RODRIGO HORMAZABAL | 7 | 01:01.407 | 105.525 | Civic SI |
8 9 | 9 | GEORGE ILLANES | 6 | 01:01.512 | 105.345 | Subaru WRX |
9 10 | 123 | GASTON CAMUS | 6 | 01:01.557 | 105.268 | Peugeot 208 GTI |
10 11 | 106 | ANTONIO CASTILLO | 6 | 01:01.940 | 104.617 | Nissan Primera |
11 12 | 117 | ALONSO OLIVARES | 6 | 01:02.031 | 104.464 | Peugeot 306 |
12 13 | 118 | CARLOS CONCHA | 6 | 01:05.062 | 99.597 | Honda Civic |
Tiempos disponibles en https://microno.cl