Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 101 | GUIDO BRAVO | 10 | 00:43.403 | WRX | Particular |
2 2 | 21 | VICTOR HERNANDEZ | 10 | 00:44.154 | BMW | Particular |
3 3 | 76 | GIOVANNI SCHIAPPACASSE | 10 | 00:44.278 | BMW | Particular |
4 4 | 24 | MARIO PACHECO | 9 | 00:44.745 | NISSAN 350 LSZ | Particular |
5 5 | 89 | FREDY SANTANA | 10 | 00:44.982 | FOCUS RS | Particular |
6 6 | 86 | BRUNO GHEZA | 10 | 00:45.306 | SUBARU | Particular |
7 7 | 55 | MANUEL BETANZO | 4 | 00:47.317 | SUBARU | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 101 | GUIDO BRAVO | 10 | 00:43.403 | 149.298 | WRX |
2 3 | 21 | VICTOR HERNANDEZ | 10 | 00:44.154 | 146.759 | BMW |
3 4 | 76 | GIOVANNI SCHIAPPACASSE | 10 | 00:44.278 | 146.348 | BMW |
4 5 | 24 | MARIO PACHECO | 9 | 00:44.745 | 144.821 | NISSAN 350 LSZ |
5 6 | 89 | FREDY SANTANA | 10 | 00:44.982 | 144.058 | FOCUS RS |
6 7 | 86 | BRUNO GHEZA | 10 | 00:45.306 | 143.027 | SUBARU |
7 8 | 55 | MANUEL BETANZO | 4 | 00:47.317 | 136.949 | SUBARU |
Tiempos disponibles en https://microno.cl