Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 16 | IVAN DEL PINO | 6 | 00:45.657 | BMW M4 | Particular |
2 2 | 17 | CARLOS LATORRE | 6 | 00:45.886 | BMW | Particular |
3 3 | 100 | SEBASTIAN VILLENA | 6 | 00:46.217 | SUBARU | Particular |
4 4 | 71 | MARCELO TAPIA | 4 | 00:46.339 | SUBARU STI | Particular |
5 5 | 37 | FRANCISCO SALAS | 4 | 00:46.906 | MIATA | Particular |
6 6 | 66 | CONSUELO JARA | 6 | 00:47.006 | BMW | Particular |
7 7 | 85 | RUBEN VASQUEZ | 4 | 00:47.229 | FOCUS RS | Particular |
8 8 | 32 | CRIS CRAWFORD | 5 | 00:47.443 | MIATA | Particular |
9 9 | 13 | CAMILO ROJAS | 5 | 00:47.583 | ALFAROMEO | Particular |
10 10 | 102 | LUIS URRUTIA | 6 | 00:47.750 | MIATA | Particular |
11 11 | 77 | CRISTIAN URRUTIA | 6 | 00:48.014 | SKODA | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 16 | IVAN DEL PINO | 6 | 00:45.657 | 141.928 | BMW M4 |
2 3 | 17 | CARLOS LATORRE | 6 | 00:45.886 | 141.22 | BMW |
3 4 | 100 | SEBASTIAN VILLENA | 6 | 00:46.217 | 140.208 | SUBARU |
4 5 | 71 | MARCELO TAPIA | 4 | 00:46.339 | 139.839 | SUBARU STI |
5 6 | 37 | FRANCISCO SALAS | 4 | 00:46.906 | 138.149 | MIATA |
6 7 | 66 | CONSUELO JARA | 6 | 00:47.006 | 137.855 | BMW |
7 8 | 85 | RUBEN VASQUEZ | 4 | 00:47.229 | 137.204 | FOCUS RS |
8 9 | 32 | CRIS CRAWFORD | 5 | 00:47.443 | 136.585 | MIATA |
9 10 | 13 | CAMILO ROJAS | 5 | 00:47.583 | 136.183 | ALFAROMEO |
10 11 | 102 | LUIS URRUTIA | 6 | 00:47.750 | 135.707 | MIATA |
11 12 | 77 | CRISTIAN URRUTIA | 6 | 00:48.014 | 134.961 | SKODA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl