Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 67 | DANIEL VALDEBENITO | 5 | 00:53.536 | RENAUT CLIO | Particular |
2 2 | 35 | RENZO CANESSA | 5 | 00:54.916 | MIATA | Particular |
3 3 | 44 | DAVID ORELLANA | 5 | 00:54.925 | SWIFT SPORT | Particular |
4 4 | 18 | NICOLAS ZAPATA | 5 | 00:55.051 | MIATA | Particular |
5 5 | 49 | JOSE LUIS VEGA | 5 | 00:55.716 | MAZDA 3 | Particular |
6 6 | 4 | DAVID TELLO | 3 | 00:56.232 | HONDA CIVIC | Particular |
7 7 | 42 | JOSE PARRA | 1 | 00:58.636 | CITROEN AX | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 67 | DANIEL VALDEBENITO | 5 | 00:53.536 | 121.04 | RENAUT CLIO |
2 3 | 35 | RENZO CANESSA | 5 | 00:54.916 | 117.998 | MIATA |
3 4 | 44 | DAVID ORELLANA | 5 | 00:54.925 | 117.979 | SWIFT SPORT |
4 5 | 18 | NICOLAS ZAPATA | 5 | 00:55.051 | 117.709 | MIATA |
5 6 | 49 | JOSE LUIS VEGA | 5 | 00:55.716 | 116.304 | MAZDA 3 |
6 7 | 4 | DAVID TELLO | 3 | 00:56.232 | 115.237 | HONDA CIVIC |
7 8 | 42 | JOSE PARRA | 1 | 00:58.636 | 110.512 | CITROEN AX |
Tiempos disponibles en https://microno.cl