Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 64 | GONZALO MAGALLON | 4 | 01:10.545 | PORSCHE GT3 | SUPERCARS | MAGALLON |
2 2 | 205 | ANGELO MIRANDA | 4 | 01:18.438 | M3 | TRASERA | PARTICULAR |
3 3 | 88 | VICENTE NAVARRO | 3 | 01:21.037 | BMW M240I | TRASERA | PARTICULAR |
4 4 | 82 | FRANCISCO HAYASHI | 3 | 01:21.822 | BMW 135I | TRASERA | PARTICULAR |
5 5 | 97 | PATRICIO ROSSELOT | 3 | 01:23.017 | PORSCHE CAYMAN S | TRASERA | PARTICULAR |
6 6 | 95 | SAMUEL SAEZ | 3 | 01:25.327 | PORSCHE BOXSTER | TRASERA | PARTICULAR |
7 7 | 210 | JOSE LUIS RIVEROS | 3 | 01:27.127 | PLEYMOUTH TUSDER | TRASERA | TMR |
8 8 | 208 | SEBASTIAN CABRERA | 3 | 01:31.583 | 370Z | TRASERA | PARTICULAR |
9 9 | 92 | CHARLY AGUILAR | 2 | 01:45.820 | NISSAN 350Z | TRASERA | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 64 | GONZALO MAGALLON | 4 | 01:10.545 | 118.903 | PORSCHE GT3 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 205 | ANGELO MIRANDA | 4 | 01:18.438 | 106.938 | M3 |
2 3 | 88 | VICENTE NAVARRO | 3 | 01:21.037 | 103.508 | BMW M240I |
3 4 | 82 | FRANCISCO HAYASHI | 3 | 01:21.822 | 102.515 | BMW 135I |
4 5 | 97 | PATRICIO ROSSELOT | 3 | 01:23.017 | 101.04 | PORSCHE CAYMAN S |
5 6 | 95 | SAMUEL SAEZ | 3 | 01:25.327 | 98.304 | PORSCHE BOXSTER |
6 7 | 210 | JOSE LUIS RIVEROS | 3 | 01:27.127 | 96.273 | PLEYMOUTH TUSDER |
7 8 | 208 | SEBASTIAN CABRERA | 3 | 01:31.583 | 91.589 | 370Z |
8 9 | 92 | CHARLY AGUILAR | 2 | 01:45.820 | 79.267 | NISSAN 350Z |
Tiempos disponibles en https://microno.cl