Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 57 | PABLO TAMBURINI | 4 | 01:16.029 | VW GOLF R | INTEGRAL | WEBEO AUTOS |
2 2 | 39 | RODRIGO BRAVO | 4 | 01:16.155 | MITSUBISHI EVO IV | TRACKCAR | PARTICULAR |
3 3 | 213 | JONATHAN ROJAS | 4 | 01:17.996 | RS7 | INTEGRAL | PARTICULAR |
4 4 | 36 | NICOLAS MAGALLON | 4 | 01:18.196 | FORD FOCUS RS | INTEGRAL | PARTICULAR |
5 5 | 30 | GONZALO ESPINOZA | 4 | 01:19.334 | AUDI S3 | INTEGRAL | PARTICULAR |
6 6 | 90 | CARLOS CARO | 4 | 01:19.521 | A45 | INTEGRAL | PARTICULAR |
7 7 | 33 | MARTIN WALSEN | 4 | 01:21.698 | AUDI S6 | INTEGRAL | PARTICULAR |
8 8 | 214 | CARLOS PEREZ | 4 | 01:23.888 | RS3 | INTEGRAL | PARTICULAR |
9 9 | 202 | NEELESH DINANI | 3 | 01:25.014 | GRAND CHEROKEE SRT | INTEGRAL | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 57 | PABLO TAMBURINI | 4 | 01:16.029 | 110.326 | VW GOLF R |
2 3 | 213 | JONATHAN ROJAS | 4 | 01:17.996 | 107.544 | RS7 |
3 4 | 36 | NICOLAS MAGALLON | 4 | 01:18.196 | 107.269 | FORD FOCUS RS |
4 5 | 30 | GONZALO ESPINOZA | 4 | 01:19.334 | 105.73 | AUDI S3 |
5 6 | 90 | CARLOS CARO | 4 | 01:19.521 | 105.482 | A45 |
6 7 | 33 | MARTIN WALSEN | 4 | 01:21.698 | 102.671 | AUDI S6 |
7 8 | 214 | CARLOS PEREZ | 4 | 01:23.888 | 99.99 | RS3 |
8 9 | 202 | NEELESH DINANI | 3 | 01:25.014 | 98.666 | GRAND CHEROKEE SRT |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 39 | RODRIGO BRAVO | 4 | 01:16.155 | 110.144 | MITSUBISHI EVO IV |
Tiempos disponibles en https://microno.cl