Time Attack #Trackdayfestival #AIC

Sesiones > Trasera

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 64 GONZALO MAGALLON 6 01:10.600 PORSCHE GT3 SUPERCARS MAGALLON
2 2 63 GONZALO MAGALLON 5 01:14.820 PORSCHE GT4 SUPERCARS MAGALLON
3 3 207 JOEL ABARCA 5 01:15.039 NISSAN SAFIRO TRASERA PARTICULAR
4 4 206 PABLO OLIVA 4 01:17.160 CAMARO ZL1 TRASERA PARTICULAR
5 5 94 ALEJANDRO SILVA 4 01:18.037 PORSCHE BOXSTER TRASERA PARTICULAR
6 6 89 DARWIN LLOPIS 4 01:18.547 BMW M240I TRASERA PARTICULAR
7 7 84 LEONARDO TAPIA 4 01:23.450 BMW 135I TRASERA RZ TURBO
8 8 81 DAVIES ESPINOZA 4 01:23.741 BMW 125M TRASERA PARTICULAR
9 9 91 HERNAN BRAIN 4 01:24.441 CHEVROLET CAMARO SS TRASERA PARTICULAR
10 10 212 MATIAS TORRES 4 01:25.348 BMW 330 TRASERA PARTICULAR
11 11 93 FRANCISCO ALTAMIRANO 4 01:31.826 NISSAN 370Z TRASERA PARTICULAR
SUPERCARS
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 64 GONZALO MAGALLON 6 01:10.600 118.81 PORSCHE GT3
2 3 63 GONZALO MAGALLON 5 01:14.820 112.109 PORSCHE GT4
TRASERA
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 207 JOEL ABARCA 5 01:15.039 111.782 NISSAN SAFIRO
2 3 206 PABLO OLIVA 4 01:17.160 108.709 CAMARO ZL1
3 4 94 ALEJANDRO SILVA 4 01:18.037 107.487 PORSCHE BOXSTER
4 5 89 DARWIN LLOPIS 4 01:18.547 106.79 BMW M240I
5 6 84 LEONARDO TAPIA 4 01:23.450 100.515 BMW 135I
6 7 81 DAVIES ESPINOZA 4 01:23.741 100.166 BMW 125M
7 8 91 HERNAN BRAIN 4 01:24.441 99.336 CHEVROLET CAMARO SS
8 9 212 MATIAS TORRES 4 01:25.348 98.28 BMW 330
9 10 93 FRANCISCO ALTAMIRANO 4 01:31.826 91.347 NISSAN 370Z

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos