Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

2º Manga > GP1 (Promo y Experto)

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 53C 25 SEBASTIAN ORELLANA 15 00.000 00:42.833 MOTO GP1 EXPERTO PRO TEAM
2 2 27C 20 FABIAN BURGUER 15 -01.695 00:42.933 MOTO GP1 EXPERTO Particular
3 3 35 16 JUAN TORRES 15 -07.355 00:43.560 MOTO GP1 EXPERTO PRO TEAM
4 4 58 13 Alvaro Vasquez 15 -07.359 00:42.801 MOTO GP1 EXPERTO YAMAHA RACING TEAM
5 5 8 11 SEBASTIAN BURGUER 15 -23.727 00:44.480 MOTO GP1 EXPERTO YAMAHA RACING TEAM
6 6 24B 10 JUAN PABLO ESPINOZA 15 -23.732 00:44.229 MOTO GP1 EXPERTO TEAM CARIBE RACING
7 7 40 9 RICARDO SERRANO 15 -39.990 00:45.339 MOTO GP1 PROMOCIONAL PRO TEAM
8 8 22 8 FABIAN AMESTICA 15 -40.060 00:45.257 MOTO GP1 PROMOCIONAL PRO TEAM
9 9 87 7 PEDRO CACERES 14 -1 Laps 00:45.670 MOTO GP1 PROMOCIONAL TEAM CARIBE RACING
10 10 36 6 FERNANDO OYARZUN 14 -1 Laps 00:46.353 MOTO GP1 PROMOCIONAL Particular
11 11 685 5 Alex Morales 14 -1 Laps 00:46.325 MOTO GP1 PROMOCIONAL PRO TEAM
12 12 28B 4 MIGUEL ANGEL VALENZUELA 14 -1 Laps 00:47.216 MOTO GP1 PROMOCIONAL Particular
13 13 16B 3 KEVIN MUNOZ 14 -1 Laps 00:47.380 MOTO GP1 PROMOCIONAL RIDERS RACING TEAM
14 14 46B 2 OSCAR VASQUEZ 14 -1 Laps 00:47.020 MOTO GP1 PROMOCIONAL YAMAHA RACING TEAM
15 15 7B 1 TIHARE SANHUEZA 13 -2 Laps 00:51.386 MOTO GP1 PROMOCIONAL Particular
GP1 EXPERTO
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 53C 25 SEBASTIAN ORELLANA 15 00.000 00:42.833 128.592 MOTO
2 3 27C 20 FABIAN BURGUER 15 -01.695 00:42.933 128.293 MOTO
3 4 35 16 JUAN TORRES 15 -07.355 00:43.560 126.446 MOTO
4 5 58 13 Alvaro Vasquez 15 -07.359 00:42.801 128.689 MOTO
5 6 8 11 SEBASTIAN BURGUER 15 -23.727 00:44.480 123.831 MOTO
6 7 24B 10 JUAN PABLO ESPINOZA 15 -23.732 00:44.229 124.534 MOTO
GP1 PROMOCIONAL
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 40 25 RICARDO SERRANO 15 -39.990 00:45.339 121.485 MOTO
2 3 22 20 FABIAN AMESTICA 15 -40.060 00:45.257 121.705 MOTO
3 4 87 16 PEDRO CACERES 14 -1 Laps 00:45.670 120.604 MOTO
4 5 36 13 FERNANDO OYARZUN 14 -1 Laps 00:46.353 118.827 MOTO
5 6 685 11 Alex Morales 14 -1 Laps 00:46.325 118.899 MOTO
6 7 28B 10 MIGUEL ANGEL VALENZUELA 14 -1 Laps 00:47.216 116.655 MOTO
7 8 16B 9 KEVIN MUNOZ 14 -1 Laps 00:47.380 116.252 MOTO
8 9 46B 8 OSCAR VASQUEZ 14 -1 Laps 00:47.020 117.142 MOTO
9 10 7B 7 TIHARE SANHUEZA 13 -2 Laps 00:51.386 107.189 MOTO

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos