Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

JUAN TORRES ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:47.324 0.000 3.764 116.389 km/h
2 00:43.629 -3.695 0.069 126.246 km/h
3 00:43.774 0.145 0.214 125.828 km/h
4 00:43.849 0.075 0.289 125.613 km/h
5 00:43.868 0.019 0.308 125.558 km/h
6 00:43.854 -0.014 0.294 125.599 km/h
7 00:43.746 -0.108 0.186 125.909 km/h
8 00:44.014 0.268 0.454 125.142 km/h
9 00:43.712 -0.302 0.152 126.007 km/h
10 00:43.560 -0.152 0.000 126.446 km/h
11 00:43.856 0.296 0.296 125.593 km/h
12 00:43.856 0.000 0.296 125.593 km/h
13 00:44.235 0.379 0.675 124.517 km/h
14 00:43.776 -0.459 0.216 125.822 km/h
15 00:43.830 0.054 0.270 125.667 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos