Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 11 | 25 | FRANCISCO MADRID | 12 | -02.267 | 00:40.913 | MOTO | GP3 AMATEUR | GOLDEN TEAM |
2 2 | 4 | 20 | RODRIGO HERRERA | 12 | -12.516 | 00:41.163 | MOTO | GP3 AMATEUR | SB RT |
3 3 | 67 | 16 | FELIPE BERRIOS | 12 | -17.792 | 00:41.650 | MOTO | GP3 AMATEUR | GOLDEN TEAM |
4 4 | 44 | 13 | PABLO TORRES | 12 | -18.086 | 00:42.000 | MOTO | GP3 AMATEUR | SB RT |
5 5 | 47 | 11 | SANTIAGO CONTRERAS | 12 | -18.132 | 00:41.855 | MOTO | GP3 AMATEUR | Particular |
6 6 | 16 | 10 | FRANCISCO PEREO | 12 | -20.551 | 00:41.709 | MOTO | GP3 AMATEUR | Particular |
7 7 | 7 | 9 | CRISTIAN PUEBLA | 12 | -24.622 | 00:42.464 | MOTO | GP3 AMATEUR | KBS |
8 8 | 31 | 8 | MARCO LOPEZ | 12 | -24.860 | 00:42.216 | MOTO | GP3 AMATEUR | METAL CAE RACING TEAM |
9 9 | 69 | 7 | MAXIMILIANO OJEDA | 12 | -41.541 | 00:43.405 | MOTO | GP3 AMATEUR | Particular |
10 10 | 80B | 6 | GONZALO ALVAREZ | 11 | -1 Laps | 00:46.020 | MOTO | GP3 AMATEUR | MAGNA RACING TEAM |
11 11 | 12 | 5 | HANS PROBST | 11 | -1 Laps | 00:46.424 | MOTO | GP3 AMATEUR | Particular |
DNF DNF | 707 | 0 | FRANCO VALBUENA | 12 | 00.000 | 00:40.860 | MOTO | GP3 AMATEUR | Particular |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 11 | 25 | FRANCISCO MADRID | 12 | -02.267 | 00:40.913 | 134.627 | MOTO |
2 3 | 4 | 20 | RODRIGO HERRERA | 12 | -12.516 | 00:41.163 | 133.809 | MOTO |
3 4 | 67 | 16 | FELIPE BERRIOS | 12 | -17.792 | 00:41.650 | 132.245 | MOTO |
4 5 | 44 | 13 | PABLO TORRES | 12 | -18.086 | 00:42.000 | 131.143 | MOTO |
5 6 | 47 | 11 | SANTIAGO CONTRERAS | 12 | -18.132 | 00:41.855 | 131.597 | MOTO |
6 7 | 16 | 10 | FRANCISCO PEREO | 12 | -20.551 | 00:41.709 | 132.058 | MOTO |
7 8 | 7 | 9 | CRISTIAN PUEBLA | 12 | -24.622 | 00:42.464 | 129.71 | MOTO |
8 9 | 31 | 8 | MARCO LOPEZ | 12 | -24.860 | 00:42.216 | 130.472 | MOTO |
9 10 | 69 | 7 | MAXIMILIANO OJEDA | 12 | -41.541 | 00:43.405 | 126.898 | MOTO |
10 11 | 80B | 6 | GONZALO ALVAREZ | 11 | -1 Laps | 00:46.020 | 119.687 | MOTO |
11 12 | 12 | 5 | HANS PROBST | 11 | -1 Laps | 00:46.424 | 118.646 | MOTO |
12 13 | 707 | 0 | FRANCO VALBUENA | 12 | 00.000 | 00:40.860 | 134.802 | MOTO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl