Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

1º Manga > GP3 Promocional

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 89 25 CRISTOBAL ARREDONDO 18 00.000 00:39.771 MOTO GP3 PROMOCIONAL RRS
2 2 51 20 EDUARDO BAEZA 18 -00.613 00:39.930 MOTO GP3 PROMOCIONAL ETR TEAM
3 3 7B 16 JEAN PAUL POLLIER 18 -12.969 00:40.067 MOTO GP3 PROMOCIONAL RRS
4 4 94 13 MATIAS GONZALEZ 18 -12.977 00:40.165 MOTO GP3 PROMOCIONAL Particular
5 5 11B 11 FRANCISCO MADRID 18 -13.508 00:40.407 MOTO GP3 PROMOCIONAL GOLDEN TEAM
6 6 93 10 FELIPE CAMPILLO 18 -18.610 00:40.562 MOTO GP3 PROMOCIONAL Particular
7 7 23 9 LUIS AGUIRRE 18 -18.754 00:40.352 MOTO GP3 PROMOCIONAL Particular
8 8 115 8 ANDRES SIERRA 18 -27.423 00:40.616 MOTO GP3 PROMOCIONAL Particular
9 9 83 7 RODRIGO CERDA 18 -30.471 00:40.858 MOTO GP3 PROMOCIONAL Particular
10 10 92 6 ENRIQUE MUNOZ 18 -31.518 00:41.097 MOTO GP3 PROMOCIONAL Particular
11 11 393 5 DANIEL ESPINOZA 18 -31.752 00:41.235 MOTO GP3 PROMOCIONAL SPEARS RACING
12 12 28 4 PATRICIO ROTH 18 -39.879 00:41.430 MOTO GP3 PROMOCIONAL MG RACING
13 13 69C 3 EXEQUEL OJEDA 17 -1 Laps 00:42.274 MOTO GP3 PROMOCIONAL MAGNA RACING TEAM
14 14 95 2 JAVIERA MOLINA 17 -1 Laps 00:43.333 MOTO GP3 PROMOCIONAL METAL CAE RACING TEAM
DNF DNF 88C 0 ANTONIO LOPEZ 15 -3 Laps 00:40.360 MOTO GP3 PROMOCIONAL INGE4 RACE
GP3 PROMOCIONAL
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 89 25 CRISTOBAL ARREDONDO 18 00.000 00:39.771 138.493 MOTO
2 3 51 20 EDUARDO BAEZA 18 -00.613 00:39.930 137.941 MOTO
3 4 7B 16 JEAN PAUL POLLIER 18 -12.969 00:40.067 137.47 MOTO
4 5 94 13 MATIAS GONZALEZ 18 -12.977 00:40.165 137.134 MOTO
5 6 11B 11 FRANCISCO MADRID 18 -13.508 00:40.407 136.313 MOTO
6 7 93 10 FELIPE CAMPILLO 18 -18.610 00:40.562 135.792 MOTO
7 8 23 9 LUIS AGUIRRE 18 -18.754 00:40.352 136.499 MOTO
8 9 115 8 ANDRES SIERRA 18 -27.423 00:40.616 135.612 MOTO
9 10 83 7 RODRIGO CERDA 18 -30.471 00:40.858 134.808 MOTO
10 11 92 6 ENRIQUE MUNOZ 18 -31.518 00:41.097 134.024 MOTO
11 12 393 5 DANIEL ESPINOZA 18 -31.752 00:41.235 133.576 MOTO
12 13 28 4 PATRICIO ROTH 18 -39.879 00:41.430 132.947 MOTO
13 14 69C 3 EXEQUEL OJEDA 17 -1 Laps 00:42.274 130.293 MOTO
14 15 95 2 JAVIERA MOLINA 17 -1 Laps 00:43.333 127.109 MOTO
15 16 88C 0 ANTONIO LOPEZ 15 -3 Laps 00:40.360 136.472 MOTO

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos