Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 80 | 25 | FRANK CARRENO | 22 | 00.000 | 00:37.756 | MOTO | GP3 SUPER EXPERTO | METAL CAE RACING TEAM |
2 2 | 303 | 20 | YEDERSON MARIN | 22 | -00.061 | 00:37.839 | MOTO | GP3 SUPER EXPERTO | METAL CAE RACING TEAM |
3 3 | 99 | 16 | ISIS CARRENO | 22 | -00.302 | 00:37.877 | MOTO | GP3 SUPER EXPERTO | METAL CAE RACING TEAM |
4 4 | 32 | 13 | RICARDO CHIO | 22 | -05.292 | 00:38.119 | MOTO | GP3 SUPER EXPERTO | Particular |
5 5 | 9 | 11 | ANTONIO DANGELO | 22 | -13.753 | 00:38.366 | KAWAZAKI | GP3 SUPER EXPERTO | KAWAZAKI CIDEF RRS |
6 6 | 92B | 10 | SERGIO MUNOZ | 22 | -28.019 | 00:39.268 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
7 7 | 58B | 9 | JONATHAN VEGA | 22 | -28.631 | 00:39.050 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
8 8 | 44B | 8 | ESTEBAN LAGOS | 22 | -37.180 | 00:39.475 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
9 9 | 53B | 7 | SEBASTIAN ORELLANA | 22 | -37.595 | 00:39.629 | MOTO | GP3 EXPERTO | PRO TEAM |
10 10 | 323 | 6 | MARLON GARCIA | 22 | -37.614 | 00:39.368 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
11 11 | 46 | 5 | MARIO OJEDA | 21 | -1 Laps | 00:39.970 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
12 12 | 64 | 4 | CRISTOBAL CALDERON | 21 | -1 Laps | 00:40.569 | MOTO | GP3 EXPERTO | Particular |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 80 | 25 | FRANK CARRENO | 22 | 00.000 | 00:37.756 | 145.884 | MOTO |
2 3 | 303 | 20 | YEDERSON MARIN | 22 | -00.061 | 00:37.839 | 145.564 | MOTO |
3 4 | 99 | 16 | ISIS CARRENO | 22 | -00.302 | 00:37.877 | 145.418 | MOTO |
4 5 | 32 | 13 | RICARDO CHIO | 22 | -05.292 | 00:38.119 | 144.495 | MOTO |
5 6 | 9 | 11 | ANTONIO DANGELO | 22 | -13.753 | 00:38.366 | 143.565 | KAWAZAKI |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 92B | 25 | SERGIO MUNOZ | 22 | -28.019 | 00:39.268 | 140.267 | MOTO |
2 3 | 58B | 20 | JONATHAN VEGA | 22 | -28.631 | 00:39.050 | 141.05 | MOTO |
3 4 | 44B | 16 | ESTEBAN LAGOS | 22 | -37.180 | 00:39.475 | 139.531 | MOTO |
4 5 | 53B | 13 | SEBASTIAN ORELLANA | 22 | -37.595 | 00:39.629 | 138.989 | MOTO |
5 6 | 323 | 11 | MARLON GARCIA | 22 | -37.614 | 00:39.368 | 139.911 | MOTO |
6 7 | 46 | 10 | MARIO OJEDA | 21 | -1 Laps | 00:39.970 | 137.803 | MOTO |
7 8 | 64 | 9 | CRISTOBAL CALDERON | 21 | -1 Laps | 00:40.569 | 135.769 | MOTO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl