Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 222S | 25 | LEONARDO CRISTINO | 5 | -3 Laps | 00:54.331 | SCOOTER | SCOOTER | TEAM TECMEC |
2 2 | 96S | 20 | JAIME BALTIMAR | 4 | -4 Laps | 00:54.607 | SCOOTER | SCOOTER | BALTIMAR MOTO |
3 3 | 2S | 16 | IVAN AUILERA | 8 | 00.000 | 00:54.426 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
4 4 | 24S | 13 | JULIAN ARENAS | 4 | -4 Laps | 00:57.043 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
5 5 | 72S | 11 | DENISSE BALTIMAR | 4 | -4 Laps | 00:56.759 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
6 6 | 111S | 10 | MARIO CRISTINO | 5 | -3 Laps | 00:58.729 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
7 7 | 21S | 9 | FRANCISCO BAEZA | 4 | -4 Laps | 00:59.738 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
8 8 | 31S | 8 | MARCO CRISTINO | 4 | -4 Laps | 00:59.503 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
10 10 | 08S | 7 | CESAR RAMIREZ | 4 | -4 Laps | 01:00.311 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
11 11 | 30S | 6 | HERNAN ARAMBULO | 3 | -5 Laps | 01:03.591 | SCOOTER | SCOOTER | PARTICULAR |
12 12 | 31B | 0 | SERGIO SEGURA | 0 | -8 Laps | 0.000 | MOTO | GP2 PROMOCIONAL | KBS |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 222S | 25 | LEONARDO CRISTINO | 5 | -3 Laps | 00:54.331 | 101.379 | SCOOTER |
2 3 | 96S | 20 | JAIME BALTIMAR | 4 | -4 Laps | 00:54.607 | 100.866 | SCOOTER |
3 4 | 2S | 16 | IVAN AUILERA | 8 | 00.000 | 00:54.426 | 101.202 | SCOOTER |
4 5 | 24S | 13 | JULIAN ARENAS | 4 | -4 Laps | 00:57.043 | 96.559 | SCOOTER |
5 6 | 72S | 11 | DENISSE BALTIMAR | 4 | -4 Laps | 00:56.759 | 97.042 | SCOOTER |
6 7 | 111S | 10 | MARIO CRISTINO | 5 | -3 Laps | 00:58.729 | 93.787 | SCOOTER |
7 8 | 21S | 9 | FRANCISCO BAEZA | 4 | -4 Laps | 00:59.738 | 92.203 | SCOOTER |
8 9 | 31S | 8 | MARCO CRISTINO | 4 | -4 Laps | 00:59.503 | 92.567 | SCOOTER |
9 10 | 08S | 7 | CESAR RAMIREZ | 4 | -4 Laps | 01:00.311 | 91.327 | SCOOTER |
10 11 | 30S | 6 | HERNAN ARAMBULO | 3 | -5 Laps | 01:03.591 | 86.616 | SCOOTER |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 31B | 0 | SERGIO SEGURA | 0 | -8 Laps | 0.000 | 0 | MOTO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl