9na Fecha ATPA

Sprint > Sprint C2 y FL Menor

Microno
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 11 Francisco Larrain 16 00.000 00:59.365 Peugeot 308 Fuerza Libre Mayor Mecanica Torres
2 2 23 Leonardo Sagredo 16 -31.799 01:01.626 Peugeot 206 Fuerza Libre Mayor Particular
3 3 76 Felipe Garcia 16 -33.083 01:00.939 Opel Corsa C2 Particular
4 4 604 Jose Monsalve / Guillermo Silva 16 -33.678 01:01.121 FIAT DUNA C2 Guillermo Silva Competicion
5 5 28 Esteban Sanhueza 16 -34.276 01:00.734 Nissan V16 Fuerza Libre Mayor EVR Competicion
6 6 98 Pedro Tapia 16 -50.058 01:02.271 Chevrolet Corsa C2 Particular
7 7 91 Jose Alfredo Villalobos / Rodrigo Montana 16 -50.295 01:02.241 Toyota Starlet C2 Team Montalobos
8 8 1019 Cristobal Martinez 16 -01:00.406 01:02.473 Renault 19 C2 Particular
9 9 55 Francisco Leiva 15 -1 Laps 01:03.647 Austin Mini 1000 Fuerza Libre Menor Seven Garage
10 10 37 Jose Carlos Messen 14 -2 Laps 01:01.830 Fiat 600 Fuerza Libre Menor Aridos San Vicente
11 11 1001 Matias Asenjo 10 -6 Laps 01:01.426 Citroen Saxo Inyectado Particular
12 12 99 Felipe Gonzalez 7 -9 Laps 01:06.480 Mini Fuerza Libre Menor Particular
13 13 115 Franco Silicato 4 -12 Laps 01:10.473 Austin Mini 1000 Fuerza Libre Menor Seven Garage
14 14 306 Jose Uriarte / Paul Piffaut 1 -15 Laps 01:16.201 Toyota Starlet C2 Team ABUS
15 15 70 Jose Aguilera 0 -16 Laps 0.000 Nissan V16 C2 Particular
Fuerza Libre Mayor
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 11 Francisco Larrain 16 00.000 00:59.365 109.155 Peugeot 308
2 3 23 Leonardo Sagredo 16 -31.799 01:01.626 105.15 Peugeot 206
3 4 28 Esteban Sanhueza 16 -34.276 01:00.734 106.695 Nissan V16
C2
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 76 Felipe Garcia 16 -33.083 01:00.939 106.336 Opel Corsa
2 3 604 Jose Monsalve / Guillermo Silva 16 -33.678 01:01.121 106.019 FIAT DUNA
3 4 98 Pedro Tapia 16 -50.058 01:02.271 104.061 Chevrolet Corsa
4 5 91 Jose Alfredo Villalobos / Rodrigo Montana 16 -50.295 01:02.241 104.111 Toyota Starlet
5 6 1019 Cristobal Martinez 16 -01:00.406 01:02.473 103.725 Renault 19
6 7 306 Jose Uriarte / Paul Piffaut 1 -15 Laps 01:16.201 85.038 Toyota Starlet
7 8 70 Jose Aguilera 0 -16 Laps 0.000 0 Nissan V16
Fuerza Libre Menor
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 55 Francisco Leiva 15 -1 Laps 01:03.647 101.812 Austin Mini 1000
2 3 37 Jose Carlos Messen 14 -2 Laps 01:01.830 104.803 Fiat 600
3 4 99 Felipe Gonzalez 7 -9 Laps 01:06.480 97.473 Mini
4 5 115 Franco Silicato 4 -12 Laps 01:10.473 91.95 Austin Mini 1000
Inyectado
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 1001 Matias Asenjo 10 -6 Laps 01:01.426 105.493 Citroen Saxo

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos