9na Fecha ATPA

Sprint > Sprint C3

Microno
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 89 Pipe Ruiz 16 00.000 00:58.742 Toyota Starlet Inyectado Team Ruiz
2 2 72 Nicolas Barbagelata 16 -05.405 00:59.337 Citroen AX GT Carburado Automotriz Barbagelata
3 3 88 Felipe Ruiz 16 -07.566 00:59.382 Toyota Starlet Inyectado Team Ruiz
4 4 145 Pablo Barbagelata 16 -18.519 01:00.923 Citroen AX GT Carburado Automotriz Barbagelata
5 5 85 Hector Chiong 16 -26.232 01:00.349 Toyota Celica Carburado Particular
6 6 152 Pablo Sanchez / Mauricio Moreno 16 -28.462 01:01.101 Honda Civic 77 Inyectado Moreno Competicion
7 7 77 Julio Soto 16 -34.678 01:00.202 Citroen AX Gti Carburado INGETIMA
8 8 92 Patricio Piraino 16 -39.251 01:00.939 Honda Civic 77 Carburado Team Piraino
9 9 157 Diego Gonzalez 16 -52.365 01:02.308 Ford Escort Carburado Particular
10 10 86 Eduardo Lamarca 15 -1 Laps 01:00.694 VW Golf Gti Carburado Medina Competicion
11 11 71 Jose Miguel Gallardo / Patricio Del Campo 14 -2 Laps 01:01.353 VW Golf Gti Carburado Medina Competicion
12 12 74 Juan Guevara 12 -4 Laps 01:01.147 VW Scirocco Carburado Guevara Competicion
13 13 20 Cristobal Peralta / Felipe Medel 11 -5 Laps 00:59.186 Citroen AX GT Inyectado Particular
14 14 134 Jose Miguel Lepe 6 -10 Laps 01:01.577 FIAT UNO Carburado Team ABUS
15 15 93 Ramiro Torres 4 -12 Laps 01:01.083 Toyota Levin Inyectado Mecanica Alcaino
16 16 771 Felipe Gonzalez 2 -14 Laps 01:00.792 VW Amazon Coupe Carburado Costa Racing
17 17 136 Francisco Lepe 0 -16 Laps 0.000 Citroen AX Gti Carburado Team ABUS
Inyectado
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 89 Pipe Ruiz 16 00.000 00:58.742 110.313 Toyota Starlet
2 3 88 Felipe Ruiz 16 -07.566 00:59.382 109.124 Toyota Starlet
3 4 152 Pablo Sanchez / Mauricio Moreno 16 -28.462 01:01.101 106.054 Honda Civic 77
4 5 20 Cristobal Peralta / Felipe Medel 11 -5 Laps 00:59.186 109.485 Citroen AX GT
5 6 93 Ramiro Torres 4 -12 Laps 01:01.083 106.085 Toyota Levin
Carburado
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 72 Nicolas Barbagelata 16 -05.405 00:59.337 109.207 Citroen AX GT
2 3 145 Pablo Barbagelata 16 -18.519 01:00.923 106.364 Citroen AX GT
3 4 85 Hector Chiong 16 -26.232 01:00.349 107.375 Toyota Celica
4 5 77 Julio Soto 16 -34.678 01:00.202 107.638 Citroen AX Gti
5 6 92 Patricio Piraino 16 -39.251 01:00.939 106.336 Honda Civic 77
6 7 157 Diego Gonzalez 16 -52.365 01:02.308 103.999 Ford Escort
7 8 86 Eduardo Lamarca 15 -1 Laps 01:00.694 106.765 VW Golf Gti
8 9 71 Jose Miguel Gallardo / Patricio Del Campo 14 -2 Laps 01:01.353 105.618 VW Golf Gti
9 10 74 Juan Guevara 12 -4 Laps 01:01.147 105.974 VW Scirocco
10 11 134 Jose Miguel Lepe 6 -10 Laps 01:01.577 105.234 FIAT UNO
11 12 771 Felipe Gonzalez 2 -14 Laps 01:00.792 106.593 VW Amazon Coupe
12 13 136 Francisco Lepe 0 -16 Laps 0.000 0 Citroen AX Gti

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos