Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 111 | Maximiliano Requena | 14 | 00.000 | 00:23.096 | Mini | Minimotard | Zehn Moto |
2 2 | 53 | Sebastian Orellana | 14 | -01.961 | 00:23.221 | Mini | Minimotard | Hot Piston |
3 3 | 144 | Bastian Rojo | 14 | -07.639 | 00:23.159 | Mini | Minimotard | Team Rojo Motos |
4 4 | 44 | Alex Morales | 14 | -14.139 | 00:23.704 | Kawasaki | Minimotard | Team Lego |
5 5 | 40 | Ricardo Serrano | 14 | -15.336 | 00:23.558 | Mini | Minimotard | Team Serrano |
6 6 | 77 | Alex Ayala | 14 | -16.156 | 00:23.506 | Mini | Minimotard | Team Lego |
7 7 | 69 | Pitu Sierra | 14 | -21.576 | 00:24.223 | Mini | Minimotard | Team KTM Yoshimalta |
8 8 | 20 | Fernando Santiller | 14 | -21.844 | 00:24.128 | Mini | Minimotard | 20 Team |
9 9 | 510 | Camilo Faundez | 14 | -23.791 | 00:24.629 | Mini | Minimotard | Team Rojo |
10 10 | 12 | Miguel Herrera | 14 | -24.026 | 00:24.425 | Mini | Minimotard | Zehn Moto |
11 11 | 27 | Rodrigo Gomez | 14 | -27.817 | 00:24.550 | Mini | Minimotard | Particular |
12 12 | 6 | Cristobal Vasquez | 14 | -29.559 | 00:24.883 | Mini | Minimotard | JDM Power |
13 13 | 52 | Francisco Mendez | 14 | -36.171 | 00:25.169 | Mini | Minimotard | Particular |
14 14 | 11 | Brian Guzman | 13 | -1 Laps | 00:25.547 | Mini | Minimotard | Team Cangrejo |
15 15 | 7 | Thiare Sanhueza | 13 | -1 Laps | 00:25.489 | Mini | Minimotard | Zehn Moto |
16 16 | 685 | Luis Gonzalez | 13 | -1 Laps | 00:25.402 | Mini | Minimotard | Team Lego |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 111 | Maximiliano Requena | 14 | 00.000 | 00:23.096 | 124.697 | Mini |
2 3 | 53 | Sebastian Orellana | 14 | -01.961 | 00:23.221 | 124.026 | Mini |
3 4 | 144 | Bastian Rojo | 14 | -07.639 | 00:23.159 | 124.358 | Mini |
4 5 | 44 | Alex Morales | 14 | -14.139 | 00:23.704 | 121.498 | Kawasaki |
5 6 | 40 | Ricardo Serrano | 14 | -15.336 | 00:23.558 | 122.251 | Mini |
6 7 | 77 | Alex Ayala | 14 | -16.156 | 00:23.506 | 122.522 | Mini |
7 8 | 69 | Pitu Sierra | 14 | -21.576 | 00:24.223 | 118.895 | Mini |
8 9 | 20 | Fernando Santiller | 14 | -21.844 | 00:24.128 | 119.363 | Mini |
9 10 | 510 | Camilo Faundez | 14 | -23.791 | 00:24.629 | 116.935 | Mini |
10 11 | 12 | Miguel Herrera | 14 | -24.026 | 00:24.425 | 117.912 | Mini |
11 12 | 27 | Rodrigo Gomez | 14 | -27.817 | 00:24.550 | 117.312 | Mini |
12 13 | 6 | Cristobal Vasquez | 14 | -29.559 | 00:24.883 | 115.742 | Mini |
13 14 | 52 | Francisco Mendez | 14 | -36.171 | 00:25.169 | 114.426 | Mini |
14 15 | 11 | Brian Guzman | 13 | -1 Laps | 00:25.547 | 112.733 | Mini |
15 16 | 7 | Thiare Sanhueza | 13 | -1 Laps | 00:25.489 | 112.99 | Mini |
16 17 | 685 | Luis Gonzalez | 13 | -1 Laps | 00:25.402 | 113.377 | Mini |
Tiempos disponibles en https://microno.cl