Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 43 | Christian San Martin | 6 | 01:31.184 | ASTON MARTIN | Experience | Particular |
2 2 | 102 | Ursus Trotter | 6 | 01:32.084 | Audi GTRS | Experience | Particular |
3 3 | 49 | Raimundo Jimenez | 6 | 01:32.206 | GREAT WALL VOLEXX | Experience | Particular |
4 4 | 44 | Mario Carrizo | 6 | 01:33.006 | MEGANE RS | Experience | Particular |
5 5 | 38 | Harold Werner | 6 | 01:34.296 | JAGUAR F TYPE R | Experience | Particular |
6 6 | 40 | Felipe Diaz | 6 | 01:35.417 | DS3 | Experience | Particular |
7 7 | 46 | Enzo Quintanilla | 6 | 01:35.542 | NISSAN 370Z | Experience | Particular |
8 8 | 47 | Benjamin Diaz | 6 | 01:35.834 | MINI COOPER | Experience | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 43 | Christian San Martin | 6 | 01:31.184 | 91.99 | ASTON MARTIN |
2 3 | 102 | Ursus Trotter | 6 | 01:32.084 | 91.091 | Audi GTRS |
3 4 | 49 | Raimundo Jimenez | 6 | 01:32.206 | 90.97 | GREAT WALL VOLEXX |
4 5 | 44 | Mario Carrizo | 6 | 01:33.006 | 90.188 | MEGANE RS |
5 6 | 38 | Harold Werner | 6 | 01:34.296 | 88.954 | JAGUAR F TYPE R |
6 7 | 40 | Felipe Diaz | 6 | 01:35.417 | 87.909 | DS3 |
7 8 | 46 | Enzo Quintanilla | 6 | 01:35.542 | 87.794 | NISSAN 370Z |
8 9 | 47 | Benjamin Diaz | 6 | 01:35.834 | 87.526 | MINI COOPER |
Tiempos disponibles en https://microno.cl