Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Pablo Jeria | 2 | 01:08.077 | SUBARU GC8 SPEC C | PRO | MOTORTECH |
2 | 28 | Sebastian Vera | 0 | 0.000 | SUBARU STI SUPERSTI | LIBRE | MOTORTECH |
2 | 34 | Issac Budego | 4 | 01:10.124 | MAZDA RX7 | PRO | TABILO COMPETICION |
3 | 33 | Hugo Palma | 5 | 01:11.898 | BMW M3 | PRO | PARTICULAR |
4 | 29 | Juan Pablo Morales | 2 | 01:14.964 | PORSCHE GT3 CUP | LIBRE | PARTICULAR |
5 | 30 | Carlos Save | 1 | 01:22.537 | SUBARU STI 2004 | PRO | MOTORTECH |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Pablo Jeria | 2 | 01:08.077 | 123.213 | SUBARU GC8 SPEC C |
2 | 34 | Issac Budego | 4 | 01:10.124 | 119.617 | MAZDA RX7 |
3 | 33 | Hugo Palma | 5 | 01:11.898 | 116.665 | BMW M3 |
4 | 30 | Carlos Save | 1 | 01:22.537 | 101.627 | SUBARU STI 2004 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Sebastian Vera | 0 | 0.000 | 0 | SUBARU STI SUPERSTI |
2 | 29 | Juan Pablo Morales | 2 | 01:14.964 | 111.894 | PORSCHE GT3 CUP |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.