Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2-4 | Rodolfo Arrue | 11 | 00.000 | 00:43.180 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Mecanica Arrue |
2 2 | 2-1 | Jose Aguirre | 11 | -15.316 | 00:43.558 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Team Jose Aguirre |
3 3 | 2-6 | Marco Valle | 11 | -27.955 | 00:45.029 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Team Mecanica Aguirre |
4 4 | 2-3 | Marco Solis | 11 | -29.386 | 00:45.918 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Particular |
5 5 | 2-5 | Raul Pascuali | 9 | -2 Laps | 00:48.962 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Particular |
6 6 | 2-10 | Robinson Briceno | 9 | -2 Laps | 00:51.508 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Particular |
7 7 | 2-7 | Jaime Cueto | 3 | -8 Laps | 00:46.098 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2-4 | Rodolfo Arrue | 11 | 00.000 | 00:43.180 | 127.559 | Fiat 125 |
2 3 | 2-1 | Jose Aguirre | 11 | -15.316 | 00:43.558 | 126.452 | Fiat 125 |
3 4 | 2-6 | Marco Valle | 11 | -27.955 | 00:45.029 | 122.321 | Fiat 125 |
4 5 | 2-3 | Marco Solis | 11 | -29.386 | 00:45.918 | 119.953 | Fiat 125 |
5 6 | 2-5 | Raul Pascuali | 9 | -2 Laps | 00:48.962 | 112.495 | Fiat 125 |
6 7 | 2-10 | Robinson Briceno | 9 | -2 Laps | 00:51.508 | 106.935 | Fiat 125 |
7 8 | 2-7 | Jaime Cueto | 3 | -8 Laps | 00:46.098 | 119.485 | Fiat 125 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl